Amphenol Aktie
XETRA Orderbuch zu Amphenol Corp.
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 490 | 122,240 | |
| 1 | 1 700 | 122,140 | |
| 1 | 162 | 121,580 | |
| 1 | 149 | 121,560 | |
| 1 | 600 | 121,200 | |
| 1 | 600 | 121,000 | |
| 1 | 180 | 120,860 | |
| 1 | 180 | 120,840 | |
| 1 | 180 | 120,820 | |
| 1 | 180 | 120,600 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 2 | 180 | 120,460 | |
| 1 | 180 | 120,580 | |
| 2 | 219 | 120,560 | |
| 1 | 180 | 120,540 | |
| 1 | 600 | 120,380 | |
| 1 | 300 | 120,020 | |
| 1 | 600 | 120,000 | |
| 1 | 162 | 119,840 | |
| 1 | 1 700 | 119,660 | |
| 1 | 1 700 | 119,040 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 4 421 | 5 821 | 1:1,32 | 31.10.2025 17:35:34 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||