Aurubis Aktie
XETRA Orderbuch zu Aurubis
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 675 | 106,000 | |
1 | 64 | 105,900 | |
1 | 675 | 105,800 | |
1 | 88 | 105,700 | |
1 | 675 | 105,600 | |
1 | 139 | 105,500 | |
1 | 53 | 105,300 | |
2 | 106 | 105,200 | |
2 | 126 | 105,100 | |
2 | 305 | 105,000 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
3 | 1 601 | 104,400 | |
3 | 191 | 104,700 | |
3 | 176 | 104,600 | |
3 | 175 | 104,500 | |
2 | 122 | 104,400 | |
2 | 160 | 104,300 | |
1 | 72 | 104,200 | |
2 | 74 | 104,100 | |
2 | 136 | 104,000 | |
1 | 72 | 103,900 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
2 906 | 2 779 | 1:0,96 | 17.10.2025 17:35:27 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |