Bechtle Aktie
XETRA Orderbuch zu Bechtle AG
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 133 | 44,560 | |
| 1 | 89 | 44,540 | |
| 2 | 805 | 44,520 | |
| 5 | 867 | 44,500 | |
| 2 | 656 | 44,480 | |
| 1 | 168 | 44,460 | |
| 2 | 264 | 44,440 | |
| 1 | 168 | 44,420 | |
| 3 | 489 | 44,400 | |
| 1 | 168 | 44,380 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 3 | 1 454 | 44,320 | |
| 2 | 178 | 44,300 | |
| 1 | 133 | 44,280 | |
| 2 | 557 | 44,260 | |
| 4 | 1 058 | 44,240 | |
| 2 | 179 | 44,220 | |
| 1 | 133 | 44,200 | |
| 2 | 849 | 44,180 | |
| 1 | 133 | 44,160 | |
| 1 | 133 | 44,140 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 3 807 | 4 807 | 1:1,26 | 13.01.2026 17:35:10 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||