Biogen Aktie
XETRA Orderbuch zu Biogen Inc
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 600 | 136,950 | |
1 | 300 | 136,800 | |
1 | 50 | 136,750 | |
1 | 132 | 136,550 | |
3 | 282 | 136,500 | |
4 | 532 | 136,450 | |
1 | 300 | 136,400 | |
2 | 200 | 136,350 | |
1 | 300 | 136,300 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
3 | 813 | 136,150 | |
2 | 532 | 135,800 | |
2 | 450 | 135,750 | |
1 | 400 | 135,700 | |
2 | 900 | 135,500 | |
1 | 300 | 135,200 | |
1 | 80 | 135,050 | |
1 | 50 | 135,000 | |
2 | 302 | 134,800 | |
1 | 1 115 | 134,750 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
2 696 | 4 942 | 1:1,83 | 17.01.2025 17:35:56 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |