Compass Group Aktie
XETRA Orderbuch zu Compass Group plc
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 000 | 26,830 | |
| 1 | 756 | 26,730 | |
| 1 | 02 | 26,650 | |
| 1 | 6 000 | 26,540 | |
| 1 | 99 | 26,530 | |
| 1 | 400 | 26,460 | |
| 2 | 417 | 26,450 | |
| 1 | 99 | 27,240 | |
| 1 | 02 | 26,650 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 756 | 26,050 | |
| 1 | 756 | 25,490 | |
| 1 | 756 | 26,050 | |
| 1 | 756 | 25,490 | |
| 2 | 6 400 | 26,260 | |
| 1 | 200 | 26,140 | |
| 1 | 02 | 26,130 | |
| 1 | 02 | 26,120 | |
| 1 | 12 000 | 26,060 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 19 775 | 21 628 | 1:1,09 | 16.01.2026 17:35:31 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||