DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft Aktie
XETRA Orderbuch zu DEFAMA Deutsche Fachmarkt Aktiengesellschaft
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 106 | 31,800 | |
| 1 | 284 | 30,800 | |
| 3 | 3 957 | 30,200 | |
| 1 | 04 | 29,800 | |
| 1 | 350 | 28,800 | |
| 1 | 332 | 28,600 | |
| 1 | 10 | 28,200 | |
| 2 | 208 | 28,000 | |
| 1 | 225 | 27,400 | |
| 2 | 370 | 27,000 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 2 | 528 | 26,600 | |
| 2 | 448 | 26,000 | |
| 2 | 710 | 25,800 | |
| 1 | 40 | 25,000 | |
| 1 | 50 | 24,200 | |
| 1 | 400 | 23,000 | |
| 1 | 40 | 22,400 | |
| 1 | 1 000 | 5,000 | |
| 1 | 1 000 | 4,000 | |
| 1 | 1 087 | 0,001 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 5 846 | 5 303 | 1:0,91 | 02.03.2026 10:53:28 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| 10:53:28 | 26,800 | 334 |
| 10:00:46 | 26,800 | 92 |
| 10:00:46 | 26,600 | 278 |
| 10:00:46 | 26,600 | 1 243 |
| 09:02:39 | 27,400 | 25 |
| mehr... | ||