Deutsche Euroshop Aktie
XETRA Orderbuch zu Deutsche Euroshop AG
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 2 | 295 | 21,450 | |
| 1 | 75 | 21,400 | |
| 1 | 108 | 21,350 | |
| 1 | 75 | 21,300 | |
| 1 | 350 | 21,200 | |
| 2 | 395 | 21,150 | |
| 4 | 1 421 | 21,000 | |
| 1 | 535 | 20,950 | |
| 1 | 492 | 20,900 | |
| 1 | 09 | 20,850 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 262 | 20,650 | |
| 1 | 447 | 20,500 | |
| 1 | 239 | 20,250 | |
| 1 | 15 | 20,150 | |
| 1 | 108 | 20,100 | |
| 4 | 1 079 | 20,000 | |
| 3 | 1 255 | 19,900 | |
| 1 | 500 | 19,820 | |
| 1 | 05 | 19,760 | |
| 1 | 60 | 19,700 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 3 755 | 3 970 | 1:1,06 | 20.02.2026 17:35:13 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||