Dominion Energy Aktie
XETRA Orderbuch zu Dominion Energy Inc.
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 800 | 53,190 | |
| 1 | 189 | 53,000 | |
| 1 | 3 800 | 52,920 | |
| 1 | 1 420 | 52,790 | |
| 1 | 399 | 52,780 | |
| 1 | 1 400 | 52,480 | |
| 1 | 1 400 | 52,380 | |
| 1 | 380 | 52,320 | |
| 1 | 380 | 52,310 | |
| 1 | 190 | 52,310 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 190 | 52,230 | |
| 1 | 380 | 52,140 | |
| 1 | 3 800 | 52,110 | |
| 1 | 1 400 | 52,070 | |
| 1 | 800 | 51,940 | |
| 1 | 3 080 | 51,930 | |
| 1 | 1 400 | 51,920 | |
| 1 | 194 | 51,630 | |
| 1 | 3 800 | 51,570 | |
| 1 | 3 800 | 51,300 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 13 358 | 18 844 | 1:1,41 | 06.02.2026 17:35:58 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||