Eramet Aktie
XETRA Orderbuch zu Eramet
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 75,100 | |
| 2 | 1 110 | 74,750 | |
| 1 | 834 | 74,500 | |
| 1 | 222 | 74,350 | |
| 1 | 1 386 | 73,900 | |
| 1 | 299 | 73,850 | |
| 3 | 1 671 | 73,800 | |
| 1 | 160 | 73,750 | |
| 1 | 119 | 73,700 | |
| 2 | 199 | 73,650 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 2 | 199 | 73,350 | |
| 1 | 119 | 73,300 | |
| 1 | 1 386 | 73,200 | |
| 2 | 285 | 73,150 | |
| 1 | 600 | 73,100 | |
| 1 | 119 | 73,050 | |
| 1 | 119 | 72,950 | |
| 1 | 222 | 72,500 | |
| 1 | 834 | 72,250 | |
| 1 | 834 | 72,000 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 6 010 | 4 717 | 1:0,78 | 12.01.2026 09:15:27 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| 09:15:27 | 72,800 | 10 |
| 09:04:55 | 72,700 | 16 |
| mehr... | ||