Frequentis Aktie
XETRA Orderbuch zu Frequentis
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 1 200 | 52,000 | |
1 | 200 | 51,400 | |
1 | 07 | 51,200 | |
1 | 70 | 51,000 | |
2 | 14 | 50,800 | |
7 | 350 | 50,600 | |
2 | 310 | 50,400 | |
3 | 231 | 50,200 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 155 | 49,700 | |
1 | 155 | 49,400 | |
3 | 11 | 49,300 | |
2 | 397 | 49,200 | |
1 | 07 | 49,100 | |
1 | 100 | 49,000 | |
1 | 82 | 48,900 | |
3 | 687 | 48,800 | |
1 | 176 | 48,000 | |
1 | 50 | 35,000 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
2 382 | 1 820 | 1:0,76 | 27.06.2025 10:23:33 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
10:23:33 | 49,900 | 2 |
09:04:14 | 50,200 | 3 |
09:04:00 | 49,800 | 7 |
mehr... |