Hewlett Packard Enterprise Aktie
XETRA Orderbuch zu Hewlett Packard Enterprise Co.
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 1 026 | 19,706 | |
1 | 10 100 | 19,700 | |
1 | 458 | 19,672 | |
1 | 511 | 19,650 | |
1 | 999 | 19,646 | |
1 | 2 500 | 19,640 | |
1 | 584 | 19,638 | |
1 | 2 500 | 19,576 | |
1 | 620 | 19,532 | |
1 | 620 | 19,534 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
2 | 620 | 19,498 | |
1 | 620 | 19,480 | |
1 | 2 500 | 19,436 | |
1 | 01 | 19,362 | |
2 | 3 017 | 19,360 | |
1 | 8 280 | 19,322 | |
1 | 10 100 | 19,300 | |
1 | 1 026 | 19,298 | |
1 | 458 | 19,288 | |
1 | 2 000 | 19,252 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
19 918 | 28 622 | 1:1,44 | 20.10.2025 17:35:39 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |