HomeToGo Aktie
XETRA Orderbuch zu HomeToGo
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
3 | 6 123 | 1,850 | |
2 | 9 800 | 1,780 | |
2 | 9 000 | 1,750 | |
2 | 5 101 | 1,700 | |
1 | 5 500 | 1,645 | |
1 | 02 | 1,635 | |
1 | 3 009 | 1,620 | |
1 | 3 000 | 1,615 | |
1 | 583 | 1,610 | |
2 | 7 479 | 1,575 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 4 878 | 1,550 | |
2 | 5 429 | 1,520 | |
1 | 3 000 | 1,510 | |
1 | 3 009 | 1,505 | |
2 | 10 000 | 1,500 | |
1 | 02 | 1,490 | |
1 | 5 000 | 1,480 | |
2 | 15 300 | 1,460 | |
3 | 19 771 | 1,450 | |
1 | 7 500 | 1,350 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
49 597 | 73 889 | 1:1,49 | 23.07.2025 17:35:34 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |