KPN Aktie
XETRA Orderbuch zu KPN
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 142 | 3,976 | |
| 1 | 4 000 | 3,949 | |
| 1 | 38 092 | 3,936 | |
| 1 | 38 092 | 3,929 | |
| 1 | 4 999 | 3,928 | |
| 1 | 5 120 | 3,924 | |
| 1 | 20 | 7,806 | |
| 1 | 20 | 7,806 | |
| 1 | 5 142 | 6,728 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 000 | 3,888 | |
| 1 | 5 142 | 3,703 | |
| 1 | 1 388 | 3,640 | |
| 1 | 5 142 | 3,625 | |
| 1 | 5 142 | 3,625 | |
| 1 | 38 092 | 3,896 | |
| 1 | 4 000 | 3,878 | |
| 1 | 4 000 | 3,876 | |
| 1 | 4 000 | 3,874 | |
| 1 | 4 000 | 3,863 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 100 627 | 74 906 | 1:0,74 | 10.11.2025 17:35:32 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||