LPKF Laser & Electronics Aktie
XETRA Orderbuch zu LPKF Laser & Electronics AG
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 336 | 7,320 | |
| 1 | 02 | 7,260 | |
| 2 | 721 | 7,250 | |
| 1 | 1 073 | 7,230 | |
| 3 | 3 084 | 7,200 | |
| 1 | 420 | 7,190 | |
| 2 | 306 | 7,180 | |
| 1 | 146 | 7,170 | |
| 2 | 326 | 7,160 | |
| 1 | 74 | 7,140 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 2 | 139 | 7,120 | |
| 1 | 146 | 7,110 | |
| 2 | 238 | 7,100 | |
| 1 | 146 | 7,090 | |
| 1 | 138 | 7,080 | |
| 1 | 1 073 | 7,070 | |
| 2 | 500 | 7,050 | |
| 4 | 1 304 | 7,020 | |
| 1 | 701 | 7,010 | |
| 1 | 5 000 | 7,000 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 6 488 | 9 385 | 1:1,45 | 24.10.2025 17:35:06 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||