Pantaflix Aktie
XETRA Orderbuch zu Pantaflix AG
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 1 000 | 3,000 | |
1 | 1 000 | 3,000 | |
1 | 5 000 | 2,100 | |
1 | 1 241 | 1,630 | |
1 | 2 500 | 1,500 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 4 076 | 1,210 | |
1 | 10 000 | 1,200 | |
1 | 5 000 | 1,180 | |
1 | 5 000 | 1,140 | |
1 | 5 000 | 1,140 | |
1 | 5 000 | 1,140 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
10 741 | 34 076 | 1:3,17 | 05.09.2025 17:36:23 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |