Roku Aktie
XETRA Orderbuch zu Roku Inc.
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 234 | 84,680 | |
1 | 2 400 | 84,000 | |
1 | 249 | 83,840 | |
1 | 2 400 | 83,580 | |
1 | 2 400 | 83,160 | |
1 | 725 | 82,970 | |
2 | 2 634 | 82,740 | |
1 | 900 | 82,160 | |
2 | 952 | 81,960 | |
1 | 130 | 82,160 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
2 | 130 | 81,850 | |
1 | 52 | 81,520 | |
1 | 900 | 81,440 | |
1 | 500 | 81,260 | |
1 | 900 | 81,250 | |
1 | 234 | 80,850 | |
1 | 1 985 | 80,660 | |
1 | 2 400 | 80,640 | |
1 | 2 400 | 80,220 | |
1 | 2 400 | 79,800 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
13 024 | 11 901 | 1:0,91 | 22.10.2025 17:35:46 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |