Spotify Aktie
XETRA Orderbuch zu Spotify
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 700 | 471,500 | |
| 1 | 03 | 471,450 | |
| 1 | 03 | 470,750 | |
| 1 | 10 | 470,700 | |
| 1 | 200 | 470,250 | |
| 1 | 106 | 468,950 | |
| 1 | 200 | 468,900 | |
| 1 | 120 | 468,450 | |
| 1 | 120 | 468,400 | |
| 1 | 29 | 468,350 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 120 | 467,500 | |
| 1 | 120 | 467,450 | |
| 1 | 200 | 467,250 | |
| 1 | 03 | 466,700 | |
| 1 | 200 | 466,500 | |
| 2 | 05 | 466,000 | |
| 1 | 90 | 465,450 | |
| 1 | 10 | 465,400 | |
| 1 | 03 | 465,350 | |
| 1 | 700 | 465,100 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 1 491 | 1 451 | 1:0,97 | 09.01.2026 17:35:33 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||