Telefon AB L.M.Ericsson Aktie
XETRA Orderbuch zu Telefon AB L.M.Ericsson (A)
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 300 | 9,200 | |
1 | 300 | 9,200 | |
1 | 300 | 8,700 | |
1 | 1 000 | 7,800 | |
1 | 90 | 7,020 | |
1 | 11 043 | 6,990 | |
1 | 900 | 6,970 | |
1 | 14 722 | 6,960 | |
2 | 2 960 | 6,950 | |
2 | 161 | 6,900 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
2 | 2 480 | 6,820 | |
2 | 14 777 | 6,810 | |
2 | 11 943 | 6,750 | |
1 | 22 086 | 6,720 | |
1 | 90 | 6,700 | |
1 | 821 | 6,680 | |
1 | 1 424 | 6,610 | |
1 | 1 424 | 6,610 | |
1 | 1 424 | 6,610 | |
1 | 1 424 | 6,610 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
31 776 | 57 893 | 1:1,82 | 16.09.2025 17:35:49 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
mehr... |