UmweltBank Aktie
XETRA Orderbuch zu UmweltBank
| Orders | Stück | Brief | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 4,550 | |
| 1 | 6 000 | 4,160 | |
| 3 | 1 479 | 4,100 | |
| 1 | 5 000 | 4,090 | |
| 1 | 1 894 | 4,060 | |
| 1 | 1 894 | 4,040 | |
| 1 | 165 | 4,020 | |
| 1 | 165 | 4,010 | |
| 3 | 2 427 | 4,000 | |
| 1 | 15 909 | 3,990 |
| Orders | Stück | Geld | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 258 | 3,900 | |
| 3 | 1 423 | 3,900 | |
| 1 | 165 | 3,890 | |
| 2 | 2 059 | 3,880 | |
| 1 | 1 894 | 3,860 | |
| 1 | 2 000 | 3,800 | |
| 1 | 300 | 3,650 | |
| 2 | 6 437 | 3,600 | |
| 1 | 4 907 | 3,550 | |
| 2 | 3 100 | 3,500 |
| Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
|---|---|---|---|
| 35 433 | 23 543 | 1:0,66 | 30.01.2026 17:35:31 |
| Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
| Zeit | Kurs | Umsatz |
|---|---|---|
| mehr... | ||