United Airlines Holdings Aktie
XETRA Orderbuch zu United Airlines Holdings Inc Registered Shs
Orders | Stück | Brief | Kurs |
---|---|---|---|
1 | 300 | 88,640 | |
1 | 600 | 88,450 | |
1 | 126 | 88,390 | |
1 | 02 | 88,340 | |
1 | 02 | 88,280 | |
1 | 70 | 88,050 | |
1 | 74 | 88,040 | |
1 | 300 | 87,900 | |
1 | 19 | 87,890 | |
1 | 56 | 87,600 |
Orders | Stück | Geld | Kurs |
---|---|---|---|
2 | 239 | 87,350 | |
1 | 150 | 87,050 | |
1 | 300 | 87,040 | |
1 | 600 | 86,890 | |
1 | 02 | 86,610 | |
1 | 600 | 86,580 | |
1 | 270 | 86,540 | |
1 | 02 | 86,530 | |
1 | 2 200 | 86,400 | |
1 | 2 200 | 85,950 |
Summe Ask | Summe Bid | Verhältnis | Datum |
---|---|---|---|
1 549 | 6 563 | 1:4,24 | 16.10.2025 10:23:46 |
Ask | Bid |
Times & Sales (XETRA)
Zeit | Kurs | Umsatz |
---|---|---|
10:23:46 | 87,600 | 60 |
10:23:46 | 87,600 | 35 |
10:23:46 | 87,600 | 5 |
10:23:46 | 87,600 | 100 |
10:23:46 | 87,600 | 44 |
10:23:46 | 87,590 | 56 |
mehr... |