Lotte Confectionery Aktie
| 29 800,00KRW | -500,00KRW | -1,65% | 
WKN: 956137 / ISIN: KR7004990008
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1,63 | -51,00 | 433,00 | 0,50 | 0,26 | 
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.06.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4,33%. | |
| Beta | 0,50 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0,5% zu reagieren. | 
| Korrelation 365 Tage | 0,26 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | 
 
									 
									 
								