Ascendas Real Estate Investment Trust Real Estate Investment Trust Aktie
2,86SGD | 0,04SGD | 1,42% |
WKN: 157700 / ISIN: SG1M77906915
Schätzungen* zu Ascendas Real Estate Investment Trust Real Estate Investment Trust in SGD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 1 535,00 | 1 593,21 | 1 632,69 | ||
Dividende | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,18 |
Dividendenrendite (in %) | 5,40 % | 5,62 % | 5,86 % | 6,41 % | 6,49 % |
Ergebnis/Aktie | 0,15 | 0,16 | 0,16 | ||
KGV | 18,67 | 18,13 | 17,18 | ||
EBIT in Mio. | 980,69 | 1 015,91 | 1 042,13 | ||
EBITDA in Mio. | 981,34 | 1 017,07 | 1 043,51 | ||
Gewinn in Mio. | 668,40 | 701,71 | 734,66 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 670,41 | 708,00 | 748,98 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 699,30 | 735,09 | 769,58 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 671,78 | 695,73 | 719,20 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0,15 | 0,16 | 0,17 | ||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1 066,95 | 1 106,73 | 1 235,20 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -472,07 | -194,25 | -130,92 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 976,97 | 1 032,22 | 1 078,92 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -522,47 | -826,05 | -937,12 | ||
Cashflow/Aktie | 0,19 | 0,19 | 0,20 | ||
Free Cashflow in Mio. | 765,90 | 978,40 | 1 014,57 | ||
Free Cashflow/Aktie | 0,12 | 0,20 | 0,22 | ||
Buchwert/Aktie | 2,31 | 2,30 | 2,31 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6 808,05 | 6 932,14 | 7 005,81 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 228,34 | 63,31 | 54,94 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 432,00 | 436,00 | |||
Eigenkapital in Mio. | 10 431,69 | 10 457,23 | 10 472,53 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 19 053,40 | 19 274,58 | 19 409,82 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.