DBS Group Holdings Aktie
34,57EUR | -0,13EUR | -0,37% |
WKN: 880105 / ISIN: SG1L01001701
Schätzungen* zu DBS Group Holdings in SGD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 22 996,00 | 23 570,04 | 24 439,50 | 25 023,63 | |
Dividende | 3,06 | 3,24 | 3,43 | 3,51 | 3,78 |
Dividendenrendite (in %) | 5,89 % | 6,24 % | 6,59 % | 6,75 % | 7,27 % |
Ergebnis/Aktie | 3,90 | 3,97 | 4,17 | 4,26 | |
KGV | 13,34 | 13,10 | 12,48 | 12,21 | |
EBIT in Mio. | 13 368,19 | 13 443,99 | 14 094,07 | ||
EBITDA in Mio. | |||||
Gewinn in Mio. | 11 050,47 | 11 131,52 | 11 602,24 | 11 746,08 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11 098,00 | 11 207,77 | 11 684,83 | 11 746,08 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13 071,61 | 13 150,30 | 13 722,94 | 13 600,09 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13 097,03 | 13 152,62 | 13 696,70 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 3,90 | 4,02 | 4,19 | 4,26 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
Cashflow/Aktie | |||||
Free Cashflow in Mio. | |||||
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | 24,58 | 25,34 | 25,80 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | |||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 70 205,22 | 71 848,92 | 73 003,51 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 866 239,55 | 902 543,25 | 932 927,16 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.