DONGBU HiTek Aktie
| 64 500,00KRW | 900,00KRW | 1,42% |
WKN: 955937 / ISIN: KR7000990002
Schätzungen* zu DONGBU HiTek in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | |||
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1,74 % | 1,88 % | 2,05 % |
| Ergebnis/Aktie | |||
| KGV | 12,53 | 9,75 | 8,38 |
| EBIT in Mio. | |||
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 329 000,00 | 360 000,00 | 424 000,00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5 351,00 | 7 827,00 | 8 982,00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 10 264,00 | 11 456,00 | 12 104,00 |
| Free Cashflow in Mio. | 140 650,00 | 355 950,00 | 340 900,00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | |||
| Bilanzsumme in Mio. |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.