Jash Engineering Aktie
515,30INR | -0,70INR | -0,14% |
ISIN: INE039O01029
Schätzungen* zu Jash Engineering in INR
2026 | 2027 | |
---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 8 489,00 | 9 851,50 |
Dividende | ||
Dividendenrendite (in %) | % | % |
Ergebnis/Aktie | 28,65 | 26,10 |
KGV | 17,99 | 19,74 |
EBIT in Mio. | 1 313,00 | 1 616,00 |
EBITDA in Mio. | 1 499,50 | 1 826,50 |
Gewinn in Mio. | 992,50 | 1 262,00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 992,50 | 1 262,00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1 266,50 | 1 610,50 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1 433,00 | 1 761,00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
Gewinn/Aktie (reported) | 18,40 | 22,80 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5 049,00 | 5 876,00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -263,50 | -198,00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 685,50 | 1 070,50 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -163,50 | -293,00 |
Cashflow/Aktie | ||
Free Cashflow in Mio. | 964,00 | 1 005,00 |
Free Cashflow/Aktie | ||
Buchwert/Aktie | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 350,00 | 325,00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
Eigenkapital in Mio. | 5 160,00 | 6 250,00 |
Bilanzsumme in Mio. | 7 173,50 | 8 282,50 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.