Lenovo Group Aktie
| 19,50EUR | 0,00EUR | 0,00% |
WKN: A0B7GH / ISIN: US5262501050
Schätzungen* zu Lenovo Group in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 78 641,45 | 84 645,07 | 90 624,55 |
| Dividende | 1,05 | 1,15 | 1,21 |
| Dividendenrendite (in %) | 4,63 % | 5,08 % | 5,34 % |
| Ergebnis/Aktie | 2,52 | 2,80 | 3,28 |
| KGV | 8,98 | 8,09 | 6,90 |
| EBIT in Mio. | 2 758,62 | 2 934,98 | 3 270,71 |
| EBITDA in Mio. | 3 987,81 | 4 179,25 | 4 516,35 |
| Gewinn in Mio. | 1 637,31 | 1 793,66 | 2 089,49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1 648,78 | 1 777,18 | 2 002,45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2 123,72 | 2 303,35 | 2 641,89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2 123,72 | 2 303,35 | 2 641,89 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2,52 | 2,80 | 3,28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12 251,30 | 13 171,40 | 13 967,25 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1 225,03 | -1 247,18 | -1 213,21 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3 323,09 | 3 476,15 | 2 928,33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1 492,56 | -1 217,39 | -1 033,25 |
| Cashflow/Aktie | 4,25 | 4,51 | 4,49 |
| Free Cashflow in Mio. | 2 200,86 | 1 841,43 | 1 894,50 |
| Free Cashflow/Aktie | 5,27 | 3,11 | 1,66 |
| Buchwert/Aktie | 11,15 | 12,57 | 14,56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -997,48 | -1 960,08 | -2 996,39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2 446,70 | 2 684,68 | 2 909,25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 924,72 | 947,19 | 846,77 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8 526,75 | 9 336,00 | 9 664,33 |
| Eigenkapital in Mio. | 7 026,82 | 7 826,42 | 9 093,50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 48 009,90 | 49 761,62 | 52 296,67 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.