Panasonic Aktie
Schätzungen* zu in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 57 109,91 | 54 938,94 | 57 413,64 | 58 131,98 | 61 054,81 |
Dividende | 0,26 | 0,26 | 0,28 | 0,39 | 0,45 |
Dividendenrendite (in %) | 2,85 % | 3,25 % | 4,02 % | 4,54 % | % |
Ergebnis/Aktie | 0,89 | 1,12 | 1,25 | 1,14 | 1,29 |
KGV | 9,21 | 8,19 | 7,33 | 6,38 | |
EBIT in Mio. | 2 617,00 | 3 218,39 | 3 617,53 | 3 767,21 | 4 254,35 |
EBITDA in Mio. | 5 497,61 | 6 585,08 | 6 868,66 | 6 767,99 | 7 365,55 |
Gewinn in Mio. | 2 081,23 | 2 624,87 | 2 917,41 | 2 656,53 | 3 000,78 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2 297,84 | 2 474,17 | 2 825,39 | 2 656,53 | 3 000,78 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2 857,31 | 3 606,08 | 3 955,03 | 3 942,58 | 4 442,71 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2 845,06 | 3 526,01 | 3 765,62 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0,91 | 1,13 | 1,25 | 1,14 | 1,29 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17 475,84 | 18 096,90 | 18 837,37 | 18 316,44 | 19 518,05 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -4 565,99 | -3 745,90 | -3 759,84 | -3 507,40 | -3 897,12 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 4 944,73 | 5 709,85 | 6 103,22 | 5 222,14 | 5 800,21 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -473,18 | -779,95 | -1 146,65 | -1 968,04 | -2 123,93 |
Cashflow/Aktie | 2,07 | 2,24 | 2,47 | ||
Free Cashflow in Mio. | 197,60 | 1 924,99 | 2 303,27 | 1 714,73 | 1 903,09 |
Free Cashflow/Aktie | 0,78 | 1,22 | 1,04 | ||
Buchwert/Aktie | 13,70 | 14,72 | 15,79 | 15,91 | 16,77 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3 480,14 | 2 534,80 | 845,24 | -1 552,35 | -1 981,03 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3 356,60 | 3 423,73 | 3 490,86 | 2 792,93 | 2 857,88 |
Kapitalausgaben in Mio. | 4 605,01 | 3 476,96 | 3 295,94 | 2 922,84 | 3 312,55 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13 919,63 | 13 918,54 | 14 107,61 | 14 549,23 | 15 263,70 |
Eigenkapital in Mio. | 32 427,72 | 34 830,70 | 37 454,20 | 37 146,01 | 39 159,52 |
Bilanzsumme in Mio. | 65 900,92 | 68 293,28 | 70 792,41 | 65 744,34 | 67 705,89 |
* Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.