FastPartner AB Registered a Aktie
| 51,50SEK | -0,70SEK | -1,34% | 
WKN DE: A2PWGH / ISIN: SE0013512506
FastPartner AB Registered Shs -A- Termine
| Unternehmen | Event | Datum | 
|---|---|---|
| FastPartner AB Registered Shs -A- | Quartalszahlen | 05.02.2026 | 
| FastPartner AB Registered Shs -A- | Quartalszahlen | 16.04.2026 | 
| FastPartner AB Registered Shs -A- | Quartalszahlen | 07.07.2026 | 
| FastPartner AB Registered Shs -A- | Quartalszahlen | 15.10.2026 | 
FastPartner AB Registered Shs -A- vergangene Termine
| Terminart | Info | Datum | 
|---|---|---|
| Quartalszahlen | Q3 2025 Earnings Release | 23.10.2025 | 
| Quartalszahlen | Q2 2025 Earnings Release | 03.07.2025 | 
| Quartalszahlen | Q1 2025 Earnings Release | 24.04.2025 | 
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 24.04.2025 | 
| Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 13.02.2025 | 
| Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 17.10.2024 | 
| Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 04.07.2024 | 
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 18.04.2024 | 
| Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 18.04.2024 | 
| Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 08.02.2024 | 
| Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 19.10.2023 | 
| Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 04.07.2023 | 
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 20.04.2023 | 
| Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 20.04.2023 | 
| Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 09.02.2023 | 
| Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 20.10.2022 | 
| Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 05.07.2022 | 
| Quartalszahlen | Q1 2022 Earnings Release | 21.04.2022 | 
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 21.04.2022 | 
| Quartalszahlen | Q4 2021 Earnings Release | 11.02.2022 | 
 
									 
									 
								