GWR Group Aktie
| 0,11AUD | 0,01AUD | 4,76% | 
WKN: A0DKZ9 / ISIN: AU000000GWR8
GWR Group Ltd Termine
| Unternehmen | Event | Datum | 
|---|---|---|
| GWR Group Ltd | Quartalszahlen | 18.03.2026 | 
| GWR Group Ltd | Quartalszahlen | 06.10.2026 | 
| GWR Group Ltd | Quartalszahlen | 17.03.2027 | 
| GWR Group Ltd | Quartalszahlen | 05.10.2027 | 
GWR Group Ltd vergangene Termine
| Terminart | Info | Datum | 
|---|---|---|
| Quartalszahlen | Q4 2025 Earnings Release | 30.09.2025 | 
| Quartalszahlen | Q2 2025 Earnings Release | 12.03.2025 | 
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 29.11.2024 | 
| Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 30.09.2024 | 
| Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 14.03.2024 | 
| Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 28.09.2023 | 
| Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 16.03.2023 | 
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 24.11.2022 | 
| Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 02.10.2022 | 
| Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 16.03.2022 | 
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 26.11.2021 | 
Nachrichten zu GWR Group Ltd
| Keine Nachrichten verfügbar. |