Investec LtdShs Aktie
| 6,45EUR | -0,10EUR | -1,53% | 
WKN DE: A0KEQC / ISIN: ZAE000081949
Investec LtdShs Termine
| Unternehmen | Event | Datum | 
|---|---|---|
| Investec LtdShs | Quartalszahlen | 20.11.2025 | 
| Investec LtdShs | Quartalszahlen | 14.05.2026 | 
| Investec LtdShs | Quartalszahlen | 12.11.2026 | 
| Investec LtdShs | Quartalszahlen | 20.05.2027 | 
| Investec LtdShs | Quartalszahlen | 25.11.2027 | 
Investec LtdShs vergangene Termine
| Terminart | Info | Datum | 
|---|---|---|
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 07.08.2025 | 
| Quartalszahlen | Q4 2025 Earnings Release | 22.05.2025 | 
| Quartalszahlen | Q2 2025 Earnings Release | 21.11.2024 | 
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 08.08.2024 | 
| Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 23.05.2024 | 
| Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 16.11.2023 | 
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 03.08.2023 | 
| Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 18.05.2023 | 
| Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 17.11.2022 | 
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 04.08.2022 | 
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 04.08.2022 | 
| Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 19.05.2022 | 
Nachrichten zu Investec LtdShs
| Keine Nachrichten verfügbar. |