PT Indo-Rama Synthetics Aktie
| 0,21EUR | 0,00EUR | 0,97% |
WKN: 890935 / ISIN: ID1000086101
PT Indo-Rama Synthetics Tbk Termine
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|---|---|
| PT Indo-Rama Synthetics Tbk | Quartalszahlen | 25.02.2026 |
| PT Indo-Rama Synthetics Tbk | Quartalszahlen | 05.05.2026 |
| PT Indo-Rama Synthetics Tbk | Quartalszahlen | 05.08.2026 |
PT Indo-Rama Synthetics Tbk vergangene Termine
| Terminart | Info | Datum |
|---|---|---|
| Quartalszahlen | Q3 2025 Earnings Release | 29.10.2025 |
| Quartalszahlen | Q2 2025 Earnings Release | 31.07.2025 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 26.06.2025 |
| Quartalszahlen | Q1 2025 Earnings Release | 30.04.2025 |
| Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 28.02.2025 |
| Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 31.10.2024 |
| Quartalszahlen | Q2 2024 Earnings Release | 31.07.2024 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 28.06.2024 |
| Quartalszahlen | Q1 2024 Earnings Release | 30.04.2024 |
| Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 21.02.2024 |
| Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 31.10.2023 |
| Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 01.08.2023 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 27.06.2023 |
| Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 02.05.2023 |
| Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 21.02.2023 |
| Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 21.11.2022 |
| Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 29.07.2022 |
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 24.06.2022 |
| Quartalszahlen | Q1 2022 Earnings Release | 28.04.2022 |
| Quartalszahlen | Q4 2021 Earnings Release | 23.02.2022 |
Nachrichten zu PT Indo-Rama Synthetics Tbk
| Keine Nachrichten verfügbar. |