Suzhou Jinhong Gas a Aktie
| 20,40CNY | -0,22CNY | -1,07% | 
WKN DE: A40RE1 / ISIN: CNE100003ZP4
Suzhou Jinhong Gas Co., Ltd. Registered Shs -A- Termine
| Unternehmen | Event | Datum | 
|---|---|---|
| Suzhou Jinhong Gas Co., Ltd. Registered Shs -A- | Quartalszahlen | 01.04.2026 | 
| Suzhou Jinhong Gas Co., Ltd. Registered Shs -A- | Quartalszahlen | 24.04.2026 | 
| Suzhou Jinhong Gas Co., Ltd. Registered Shs -A- | Quartalszahlen | 21.08.2026 | 
| Suzhou Jinhong Gas Co., Ltd. Registered Shs -A- | Quartalszahlen | 30.10.2026 | 
Suzhou Jinhong Gas Co., Ltd. Registered Shs -A- vergangene Termine
| Terminart | Info | Datum | 
|---|---|---|
| Quartalszahlen | Q3 2025 Earnings Release | 31.10.2025 | 
| Quartalszahlen | Q2 2025 Earnings Release | 23.08.2025 | 
| Quartalszahlen | Q1 2025 Earnings Release | 26.04.2025 | 
| Quartalszahlen | Q4 2024 Earnings Release | 26.03.2025 | 
| Quartalszahlen | Q3 2024 Earnings Release | 30.10.2024 | 
| Hauptversammlung | Annual General Meeting | 17.04.2024 | 
| Quartalszahlen | Q4 2023 Earnings Release | 26.03.2024 | 
| Quartalszahlen | Q3 2023 Earnings Release | 26.10.2023 | 
| Quartalszahlen | Q2 2023 Earnings Release | 18.08.2023 | 
| Quartalszahlen | Q1 2023 Earnings Release | 26.04.2023 | 
| Quartalszahlen | Q4 2022 Earnings Release | 12.04.2023 | 
| Quartalszahlen | Q3 2022 Earnings Release | 29.10.2022 | 
| Quartalszahlen | Q2 2022 Earnings Release | 26.08.2022 | 
| Quartalszahlen | Q4 2021 Earnings Release | 30.04.2022 | 
| Quartalszahlen | Q1 2022 Earnings Release | 28.04.2022 | 
 
									 
									 
								