Wirtschaftsdaten
| Datum | Zeit | Land | Termin |
|---|---|---|---|
| 11.01. | 00:00 | Korea, Republic Of | Leistungsbilanz |
| 11.01. | 00:50 | Japan | JP Devisenreserven |
| 11.01. | 01:01 | United Kingdom | BRC Like-For-Like Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
| 11.01. | 01:30 | Australia | Einzelhandelsumsätze (Monat) |
| 11.01. | 01:30 | Australia | Handelsbilanz |
| 11.01. | 01:30 | Australia | Exporte |
| 11.01. | 01:30 | Australia | Importe |
| 11.01. | 05:00 | Indonesia | Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
| 11.01. | 06:00 | Japan | Index der gesamtwirtschaftlichen Aktivität |
| 11.01. | 06:00 | Japan | Führender Wirtschaftsindex |
| 11.01. | 06:30 | Netherlands | Verbraucherpreisindex, nicht saisonbereinigt (im Jahresvergleich) |
| 11.01. | 08:00 | Turkiye | Leistungsbilanz |
| 11.01. | 09:00 | Spain | Industrieproduktion s.a. ( Jahr ) |
| 11.01. | 10:00 | Italy | Einzelhandelsumsätze s.a. ( Monat ) |
| 11.01. | 10:00 | Italy | Einzelhandelsumsätze n.s.a ( Jahr ) |
| 11.01. | 10:40 | Spain | Auktion 12-monatiger Letras |
| 11.01. | 10:40 | Spain | Auktion 6-monatiger Letras |
| 11.01. | 11:00 | Germany | Deutschlands Bundesbank Präsident J. Weidmann spricht |
| 11.01. | 11:00 | Hungary | Haushaltsausgleich |
| 11.01. | 11:20 | EuroZone | Rede der EZB Präsidentin Lagarde |
| 11.01. | 12:00 | South Africa | Produktionsindex Herstellung ( Jahr ) |
| 11.01. | 12:00 | United States of America | NFIB Geschäftsoptimismus kleiner Unternehmen |
| 11.01. | 13:00 | Mexico | Industrieproduktion ( Monat ) |
| 11.01. | 13:00 | Mexico | Industrieertrag (im Jahresvergleich) |
| 11.01. | 13:00 | Brazil | IPCA-Inflation |
| 11.01. | 14:55 | United States of America | Redbook Index (Jahr) |
| 11.01. | 15:30 | United States of America | Fed Mitglied Esther L. George spricht |
| 11.01. | 16:00 | United States of America | Anhörung des Fed Vorsitzenden Powell |
| 11.01. | 16:00 | United States of America | IBD/TIPP Wirtschaftsoptimismus ( Monat ) |
| 11.01. | 19:00 | United States of America | Auktion 3-jähriger Staatsanleihen |
| 11.01. | 22:30 | United States of America | API wöchentlicher Rohöllagerbestand |
Unternehmensdaten
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|---|---|
| Shinwa Co Ltd | Quartalszahlen | 11.01.2022 |
| Shoe Zone PLC | Quartalszahlen | 11.01.2022 |
| SYNNEX Corp. | Quartalszahlen | 11.01.2022 |
| Tabio Corp | Quartalszahlen | 11.01.2022 |
| TeamSpirit Inc. Registered Shs | Quartalszahlen | 11.01.2022 |
| U.S. Global Investors Inc. | Quartalszahlen | 11.01.2022 |
| Unifirst CorpShs | Hauptversammlung | 11.01.2022 |
| United Natural Foods Inc. | Hauptversammlung | 11.01.2022 |
| United Super Markets Holdings Inc. | Quartalszahlen | 11.01.2022 |
| Vikas Proppant & Granite Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 11.01.2022 |
| Warabeya Nichiyo Co Ltd | Quartalszahlen | 11.01.2022 |
| YASKAWA Electric Corp Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs | Quartalszahlen | 11.01.2022 |
| Yaskawa Electric Corp. | Quartalszahlen | 11.01.2022 |
Weitere Meldungen
|
04:34
|
|
|
|
04:15
|
|
|
|
03:48
|
|
|
|
03:31
|
|
|
|
01:53
|
|
|
|
01:51
|
|
|
|
01:51
|
|
|
|
01:47
|
|
|
|
01:47
|
|
|
|
01:47
|
|
|
|
01:47
|
|
|
|
01:47
|
|
|
|
01:47
|
|
|
|
01:47
|
|
|
|
01:47
|
|
|
|
01:47
|
|
|
|
01:43
|
|
|
|
01:43
|
|
|
|
01:43
|
|
|
|
01:39
|
|
|
|
01:39
|
|
|
|
01:39
|
|
|
|
01:35
|
|
|
|
01:35
|
|
|
|
01:35
|
|
|
|
01:35
|
|
|
|
01:35
|
|
|
|
01:35
|
|
|
|
01:35
|
|
|
|
01:35
|
|
|
|
01:31
|
|
|
|
01:31
|
|
|
|
01:31
|
|
|
|
01:31
|
|
|
|
01:31
|
|
|
|
01:31
|
|
|
|
01:31
|
|
|
|
01:31
|
|
|
|
01:31
|
|
|
|
01:31
|
|
|
|
01:31
|
|
|
|
01:15
|
|
|
|
01:15
|
|
|
|
02.05.26
|
|
|
|
02.05.26
|
|
|
|
02.05.26
|
|
|
|
02.05.26
|
|
|
|
02.05.26
|
|
|
|
02.05.26
|
|
|
|
02.05.26
|
|

