Wirtschaftsdaten
| Datum | Zeit | Land | Termin |
|---|---|---|---|
| 06.02. | 06:00 | Colombia | Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 06.02. | 06:00 | Colombia | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 06.02. | 22:00 | Korea, Republic Of | Währungsreserven |
| 06.02. | 22:30 | Australia | AiG Performanceindex für den Dienstleistungssektor |
| 07.02. | 00:50 | Japan | JP Devisenreserven |
| 07.02. | 01:00 | Australia | TD Securities Inflation (Monat) |
| 07.02. | 01:00 | Australia | TD Securities Inflation (Jahr) |
| 07.02. | 01:30 | Australia | ANZ Stellenanzeigen |
| 07.02. | 02:45 | China | Caixin China PMI Dienstleistungen |
| 07.02. | 05:00 | Indonesia | Bruttoinlandsprodukt ( Quartal ) |
| 07.02. | 05:00 | Indonesia | Bruttoinlandsprodukts ( Jahr ) |
| 07.02. | 06:00 | Japan | Index der gesamtwirtschaftlichen Aktivität |
| 07.02. | 06:00 | Japan | Führender Wirtschaftsindex |
| 07.02. | 07:00 | South Africa | Brutto Gold- und Währungsreserven |
| 07.02. | 07:00 | South Africa | Netto $Gold- und Währungsreserven |
| 07.02. | 07:45 | Switzerland | Arbeitslosenquote |
| 07.02. | 08:00 | Norway | Produktionsertrag |
| 07.02. | 08:00 | United Kingdom | Halifax Immobilienpreise (3M/Jahr) |
| 07.02. | 08:00 | United Kingdom | Halifax Immobilienpreise (Monat) |
| 07.02. | 08:00 | Finland | Handelsbilanz |
| 07.02. | 08:00 | Germany | Industrieproduktion s.a. (Monat) |
| 07.02. | 08:00 | Germany | Industrieproduktion s.a. w.d.a. (Jahr) |
| 07.02. | 09:00 | China | Devisenreserven MoM |
| 07.02. | 09:00 | Austria | Großhandelspreise n.s.a (Monat) |
| 07.02. | 09:00 | Austria | Großhandelspreis n.s.a (Jahr) |
| 07.02. | 09:00 | Switzerland | Devisenreserven |
| 07.02. | 09:00 | Czech Republic | Außenhandelsbilanz ( Monat ) |
| 07.02. | 09:00 | Czech Republic | Bauproduktion ( Jahr ) |
| 07.02. | 09:00 | Czech Republic | Industrieproduktion (im Jahresvergleich) |
| 07.02. | 09:00 | Austria | Handelsbilanz |
| 07.02. | 10:00 | Singapore | währungsreserven |
| 07.02. | 10:30 | EuroZone | Sentix Investorenvertrauen |
| 07.02. | 12:00 | Israel | Devisenreserven |
| 07.02. | 12:30 | Chile | Handelsbilanz |
| 07.02. | 14:00 | Poland | Zentralbank-Devisenreserven |
| 07.02. | 15:30 | Turkiye | Kassenbestand des Finanzministeriums |
| 07.02. | 16:45 | EuroZone | Rede der EZB Präsidentin Lagarde |
| 07.02. | 17:30 | United States of America | Auktion 3-monatiger Treasury Bills |
| 07.02. | 17:30 | United States of America | Auktion 6-monatiger Treasury Bills |
| 07.02. | 21:00 | United States of America | Verbraucherkredit |
| 08.02. | 00:30 | Japan | Gesamte Haushaltsausgaben (Jahr) |
| 08.02. | 00:30 | Japan | Durchschnittsverdienst (Jahr) |
| 08.02. | 00:50 | Japan | Handelsbilanz - BOP Basis |
| 08.02. | 00:50 | Japan | Leistungsbilanz n.s.a. |
| 08.02. | 00:50 | Japan | Kreditvergabe der Banken (Jahr) |
| 08.02. | 01:01 | United Kingdom | BRC Like-For-Like Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
| 08.02. | 01:30 | Hong Kong, SAR of China | Markit Einkaufsmanagerindex Herstellung |
| 08.02. | 01:30 | Australia | Geschäftskonditionen der National Australia Bank |
| 08.02. | 01:30 | Australia | Unternehmensvertrauen der National Australia Bank |
| 08.02. | 03:15 | New Zealand | RBNZ Gouverneur Orr Rede |
| 08.02. | 06:00 | Japan | Eco Watchers Umfrage: Prognose |
| 08.02. | 06:00 | Japan | Eco Watchers Umfrage: Aktuell |
| 08.02. | 08:00 | Sweden | Industrieproduktion ( Jahr ) |
| 08.02. | 08:00 | Denmark | Aktuelles Konto |
| 08.02. | 08:00 | Denmark | Handelsbilanz |
| 08.02. | 08:00 | Sweden | Neue Auftragseingänge des verarbeitenden Gewerbes ( Jahr ) |
| 08.02. | 08:00 | Sweden | Industrieproduktion ( Monat ) |
| 08.02. | 08:00 | Denmark | Industrieproduktion (im Monatsvergleich) |
| 08.02. | 08:45 | France | Exporte, EUR |
| 08.02. | 08:45 | France | Handelsbilanz EUR |
| 08.02. | 08:45 | France | Leistungsbilanz |
| 08.02. | 08:45 | France | Importe, EUR |
| 08.02. | 09:00 | Czech Republic | Einzelhandelsumsätze ( Jahr ) |
| 08.02. | 09:00 | Spain | Industrieproduktion s.a. ( Jahr ) |
| 08.02. | 09:00 | Slovakia (Slovak Republic) | Außenhandelsbilanz |
| 08.02. | 09:00 | Czech Republic | Arbeitslosenquote |
| 08.02. | 09:00 | Hungary | Handelsbilanz |
| 08.02. | 10:00 | Italy | Einzelhandelsumsätze s.a. ( Monat ) |
| 08.02. | 10:00 | Italy | Einzelhandelsumsätze n.s.a ( Jahr ) |
| 08.02. | 10:00 | Czech Republic | Währungsreserven |
| 08.02. | 10:00 | Poland | NBP-Basissatz |
| 08.02. | 10:40 | Spain | Auktion 12-monatiger Letras |
| 08.02. | 10:40 | Spain | Auktion 6-monatiger Letras |
| 08.02. | 11:00 | Hungary | Haushaltsausgleich |
| 08.02. | 12:00 | Chile | Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 08.02. | 12:00 | Chile | Verbraucherpreisindex - Kernrate ( Monat ) |
| 08.02. | 12:00 | United States of America | NFIB Geschäftsoptimismus kleiner Unternehmen |
| 08.02. | 14:30 | Canada | Exporte |
| 08.02. | 14:30 | Canada | Importe |
| 08.02. | 14:30 | Canada | Internationaler Warenhandel |
| 08.02. | 14:30 | United States of America | Handelsbilanz |
| 08.02. | 14:30 | United States of America | Warenhandelsbilanz |
| 08.02. | 14:55 | United States of America | Redbook Index (Jahr) |
| 08.02. | 16:00 | United States of America | IBD/TIPP Wirtschaftsoptimismus ( Monat ) |
| 08.02. | 19:00 | United States of America | Auktion 3-jähriger Staatsanleihen |
| 08.02. | 20:00 | Argentina | Indutrieertrag, nicht saisonbereinigt (im Monatsvergleich) |
| 08.02. | 22:30 | United States of America | API wöchentlicher Rohöllagerbestand |
| 09.02. | 00:30 | Australia | Westpac Verbrauchervertrauen |
| 09.02. | 00:50 | Japan | Geldmenge M2+CD (Jahr) |
| 09.02. | 07:00 | Japan | Werkzeugmaschinenbestellungen (Jahr) |
| 09.02. | 08:00 | Romania | Handelsbilanz |
| 09.02. | 08:00 | Germany | Exporte (Monat) |
| 09.02. | 08:00 | Germany | Handelsbilanz |
| 09.02. | 08:00 | Germany | Importe (Monat) |
| 09.02. | 08:00 | Germany | Leistungsbilanz n.s.a. |
| 09.02. | 08:00 | Thailand | BoT Zinsentscheidung |
| 09.02. | 09:30 | Iceland | CBI Zinssatzentscheidung |
| 09.02. | 10:00 | Italy | Industrieproduktion s.a. ( Monat ) |
| 09.02. | 10:00 | Italy | Industrieproduktion w.d.a. ( Jahr ) |
| 09.02. | 10:30 | South Africa | Index für Konjunkturoptimismus |
| 09.02. | 10:30 | South Africa | Index für Konjunkturoptimismus |
| 09.02. | 11:30 | Germany | Auktion 10-jähriger Staatsanleihen |
| 09.02. | 12:00 | Portugal | Arbeitslosenquote |
| 09.02. | 12:00 | Portugal | Globale Handelsbilanz |
| 09.02. | 12:30 | India | M3-Geldmenge |
| 09.02. | 13:00 | Mexico | Kerninflation |
| 09.02. | 13:00 | Mexico | 12-monatige Inflation |
| 09.02. | 13:00 | Mexico | Unbereinigte Inflationsrate |
| 09.02. | 13:00 | Brazil | IPCA-Inflation |
| 09.02. | 13:00 | Brazil | Einzelhandelsumsatz |
| 09.02. | 13:00 | United States of America | MBA Hypothekenanträge |
| 09.02. | 14:00 | Romania | Zinssatzentscheidung |
| 09.02. | 16:00 | United States of America | Großhandelsinventare |
| 09.02. | 16:30 | United States of America | EIA Rohöl Lagerbestand |
| 09.02. | 17:00 | Russian Federation | Arbeitslosenquote |
| 09.02. | 17:00 | Russian Federation | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 09.02. | 18:00 | United States of America | FOMC Mitglied Mester Rede |
| 09.02. | 18:00 | Canada | BoC Gouverneur Macklem Rede |
| 09.02. | 18:00 | United States of America | USDA WASDE-Bericht |
| 09.02. | 19:00 | United States of America | 10-Jahres Note Auktion |
| 10.02. | 00:00 | Korea, Republic Of | Leistungsbilanz |
| 10.02. | 00:50 | Japan | Inländischer Preisindex für Unternehmensgüter (Jahr) |
| 10.02. | 00:50 | Japan | Inländischer Preisindex für Unternehmensgüter (Monat) |
| 10.02. | 00:50 | Japan | Investitionen in ausländische Anleihen |
| 10.02. | 00:50 | Japan | Ausländische Investitionen in japanische Aktien |
| 10.02. | 01:00 | Australia | Inflationserwartung der Verbraucher |
| 10.02. | 01:01 | United Kingdom | RICS Immobilienpreisbilanz |
| 10.02. | 05:30 | India | RBI Zinssatzentscheidung |
| 10.02. | 05:30 | India | Reposatz - Reverse |
| 10.02. | 06:30 | Netherlands | Verbraucherpreisindex, nicht saisonbereinigt (im Jahresvergleich) |
| 10.02. | 06:30 | Netherlands | Industrieproduktion ( Monat ) |
| 10.02. | 07:00 | Finland | Industrieproduktion ( Monat ) |
| 10.02. | 08:00 | Norway | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 10.02. | 08:00 | Norway | Kerninflation |
| 10.02. | 08:00 | Norway | Kerninflation (im Monatsvergleich) |
| 10.02. | 08:00 | Norway | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 10.02. | 08:00 | Denmark | Inflation (HICP) (Jahr) |
| 10.02. | 08:00 | Norway | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 10.02. | 08:00 | Denmark | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
| 10.02. | 08:00 | China | M2 Geldmenge (Jahr) |
| 10.02. | 08:00 | China | Neue Kredite |
| 10.02. | 08:00 | Indonesia | Bank von Indonesien Zinssatzentscheidung |
| 10.02. | 08:00 | Turkiye | dreimonatiger, quartalmäßiger Durchschnitt der Arbeitslosenquote |
| 10.02. | 09:00 | Slovakia (Slovak Republic) | Industrieertrag (im Jahresvergleich) |
| 10.02. | 09:00 | Austria | Industrieproduktion (Jahr) |
| 10.02. | 09:30 | Sweden | Riksbank Zinssatzentscheidung |
| 10.02. | 10:00 | EuroZone | EZB-Mitglied Elderson spricht |
| 10.02. | 11:00 | EuroZone | Europäische Kommission veröffentlicht ihre Prognose zum Wirtschaftswachstum |
| 10.02. | 11:00 | Greece | Industrieproduktion (Jahr) |
| 10.02. | 12:00 | Portugal | Verbraucherpreisindex ( Jahr ) |
| 10.02. | 12:00 | Israel | Haushaltsbilanz - ILS |
| 10.02. | 12:00 | South Africa | Produktionsindex Herstellung ( Jahr ) |
| 10.02. | 12:00 | Portugal | Verbraucherpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 10.02. | 13:00 | EuroZone | EZB De Guindos Rede |
| 10.02. | 14:00 | Russian Federation | Zentralbankreserven USD |
| 10.02. | 14:15 | EuroZone | EZB Lane Rede |
| 10.02. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Monat) |
| 10.02. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex Kernrate s.a. |
| 10.02. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex ex. Nahrungsmittel & Energie (Jahr) |
| 10.02. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 10.02. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 10.02. | 14:30 | United States of America | Verbraucherpreisindex n.s.a. (Monat) |
| 10.02. | 14:30 | United States of America | Folgeanträge auf Arbeitslosenunterstützung |
| 10.02. | 14:30 | United States of America | Erstanträge Arbeitslosenunterstützung |
| 10.02. | 14:30 | United States of America | Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung 4-Wochendurchschnitt |
| 10.02. | 16:00 | Japan | Nationaler Gründungstag |
| 10.02. | 16:30 | United States of America | EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes |
| 10.02. | 17:30 | United States of America | Auktion 4-wöchiger Treasury Bills |
| 10.02. | 18:00 | United Kingdom | BoE Gouverneur Bailey Rede |
| 10.02. | 19:00 | United States of America | Auktion 30-jähriger Staatsanleihen |
| 10.02. | 20:00 | Mexico | Zentralbank-Zinssatz |
| 10.02. | 20:00 | United States of America | Monatliches Budget-Statement |
| 10.02. | 22:30 | New Zealand | Business NZ PMI Einkaufsmanagerindex |
| 10.02. | 22:45 | New Zealand | Kreditkartenumsätze (Jahr) |
| 10.02. | 22:45 | New Zealand | Kreditkartenumsätze (Monat) |
| 10.02. | 23:30 | Australia | RBA Governor Philip Lowe Rede |
| 11.02. | 03:00 | New Zealand | RBNZ Inflationserwartungen ( Jahr ) |
| 11.02. | 07:00 | Finland | Leistungsbilanz |
| 11.02. | 08:00 | United Kingdom | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
| 11.02. | 08:00 | Germany | Großhandelspreisindex (Monat) |
| 11.02. | 08:00 | United Kingdom | Gesamtinvestitionen der gewerblichen Wirtschaft (Jahr) |
| 11.02. | 08:00 | United Kingdom | Handelsbilanz; nicht EU |
| 11.02. | 08:00 | United Kingdom | Industrieproduktion (Jahr) |
| 11.02. | 08:00 | United Kingdom | Gesamt Handelsbilanz |
| 11.02. | 08:00 | United Kingdom | Bruttoinlandsprodukt (Jahr) |
| 11.02. | 08:00 | United Kingdom | Gesamtinvestitionen der gewerblichen Wirtschaft (Quartal) |
| 11.02. | 08:00 | Germany | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 11.02. | 08:00 | Germany | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 11.02. | 08:00 | Germany | Harmonisierter Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 11.02. | 08:00 | Germany | Großhandelspreisindex (Jahr) |
| 11.02. | 08:00 | United Kingdom | NS verarbeitendes Gewerbe (Monat) |
| 11.02. | 08:00 | United Kingdom | Industrieproduktion (Monat) |
| 11.02. | 08:00 | United Kingdom | Dienstleistungsindex (3M/3M) |
| 11.02. | 08:00 | United Kingdom | NS verarbeitendes Gewerbe (Jahr) |
| 11.02. | 08:00 | United Kingdom | Bruttoinlandsprodukt (MoM) |
| 11.02. | 08:00 | United Kingdom | Warenhandelsbilanz |
| 11.02. | 08:00 | Turkiye | Industrieproduktion (im Jahresvergleich) |
| 11.02. | 08:00 | Turkiye | Leistungsbilanz |
| 11.02. | 08:00 | Germany | Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 11.02. | 08:30 | Switzerland | Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 11.02. | 08:30 | Switzerland | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 11.02. | 09:00 | Hungary | Kern-Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 11.02. | 09:00 | Hungary | Verbraucherpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 11.02. | 09:00 | Hungary | Industrieertrag (im Jahresvergleich) |
| 11.02. | 09:05 | EuroZone | EZB-Mitglied Elderson spricht |
| 11.02. | 11:30 | Russian Federation | Zinsentscheidung |
| 11.02. | 12:30 | India | Devisenreserven, USD |
| 11.02. | 12:30 | India | Bankkredit-Wachstum |
| 11.02. | 13:00 | Mexico | Industrieproduktion ( Monat ) |
| 11.02. | 13:00 | Mexico | Industrieertrag (im Jahresvergleich) |
| 11.02. | 13:00 | India | Industrieproduktion |
| 11.02. | 13:00 | India | Industrieproduktion |
| 11.02. | 13:00 | India | Kumulativer Industrieertrag |
| 11.02. | 14:00 | Russian Federation | Außenhandel |
| 11.02. | 15:00 | United Kingdom | NIESR BIP-Schätzung |
| 11.02. | 16:00 | United States of America | Reuters/Uni Michigan Verbrauchervertrauen |
| 11.02. | 19:00 | United States of America | Baker Hughes Plattform-Zählung |
| 11.02. | 21:30 | Japan | CFTC JPY NC Netto-Positionen |
| 11.02. | 21:30 | United States of America | CFTC Öl NC Netto-Positionen |
| 11.02. | 21:30 | Australia | CFTC AUD NC Netto-Positionen |
| 11.02. | 21:30 | EuroZone | CFTC EUR NC Netto-Positionen |
| 11.02. | 21:30 | United Kingdom | CFTC GBP NC Netto-Positionen |
| 11.02. | 21:30 | United States of America | CFTC Gold NC Netto-Positionen |
| 11.02. | 21:30 | United States of America | CFTC S&P 500 NC Netto-Positionen |
| 13.02. | 12:00 | Israel | Exporte |
| 13.02. | 12:00 | Israel | Importe |
| 13.02. | 12:00 | Israel | Handelsbilanz |
| 13.02. | 22:30 | New Zealand | Business NZ PSI |
| 13.02. | 22:45 | New Zealand | Lebensmittelpreisindex (Monat) |
Unternehmensdaten
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|---|---|
| PC Connection Inc. | Quartalszahlen | 07.02.2022 |
| Piedmont Office Realty Trust Inc. (A) | Quartalszahlen | 07.02.2022 |
| Plaza Create Co Ltd | Quartalszahlen | 07.02.2022 |
| Pondy Oxides & Chemicals Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 07.02.2022 |
| Poojawestern Metaliks Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 07.02.2022 |
| Powdertech Co Ltd | Quartalszahlen | 07.02.2022 |
| PrairieSky Royalty Ltd | Quartalszahlen | 07.02.2022 |
| Precision Wires India Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 07.02.2022 |
| PRESS KOGYO CO LTD | Quartalszahlen | 07.02.2022 |
| Principal Financial Group Inc. | Quartalszahlen | 07.02.2022 |
| PS IT Infrastructure & Services Ltd | Quartalszahlen | 07.02.2022 |
| Rambus Inc. | Quartalszahlen | 07.02.2022 |
| Region Group Registered Shs | Quartalszahlen | 07.02.2022 |
| Renaissance Global Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 07.02.2022 |
| Rikei Corp | Quartalszahlen | 07.02.2022 |
| RSWM Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 07.02.2022 |
| Sagarsoft (India) Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 07.02.2022 |
| Sakai Chemical Industry Co Ltd | Quartalszahlen | 07.02.2022 |
| Salzer Electronics Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 07.02.2022 |
| Samkrg Pistons and Rings Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 07.02.2022 |
| SANKO TECHNO CO LTD | Quartalszahlen | 07.02.2022 |
| Sanrin Co Ltd | Quartalszahlen | 07.02.2022 |
| Sansera Engineering Limited Registered Shs | Quartalszahlen | 07.02.2022 |
| Sanyo Trading Co Ltd | Quartalszahlen | 07.02.2022 |
| Security Federal Corp | Quartalszahlen | 07.02.2022 |
| SelectQuote Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 07.02.2022 |
| Shiva Texyarn Ltd Registered Shs | Quartalszahlen | 07.02.2022 |
| Showa Sangyo Co Ltd | Quartalszahlen | 07.02.2022 |
| Shree Worstex Limited Registered Shs | Quartalszahlen | 07.02.2022 |
| SIGMAXYZ Inc. | Quartalszahlen | 07.02.2022 |
| Simon Property Group Inc 8 3-8 % Cum Red Pfd Shs (J) | Quartalszahlen | 07.02.2022 |
| Simon Property Group Inc. | Quartalszahlen | 07.02.2022 |
| Simplex Realty Ltd Dematerialised | Quartalszahlen | 07.02.2022 |
| Simpson Manufacturing IncShs | Quartalszahlen | 07.02.2022 |
| Sockets Inc | Quartalszahlen | 07.02.2022 |
| SOLITON SYSTEMS KK | Quartalszahlen | 07.02.2022 |
| SRG Housing Finance Ltd | Quartalszahlen | 07.02.2022 |
| StoneX Group Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 07.02.2022 |
| Sumitomo Bakelite Company Ltd. | Quartalszahlen | 07.02.2022 |
| Sunrise Industrial Traders Ltd | Quartalszahlen | 07.02.2022 |
| Svb & T Corporation Registered Shs | Quartalszahlen | 07.02.2022 |
| Syuppin Co Ltd | Quartalszahlen | 07.02.2022 |
| T.RAD Co Ltd | Quartalszahlen | 07.02.2022 |
| TACHIBANA ELETECH Co LTD | Quartalszahlen | 07.02.2022 |
| Take Two | Quartalszahlen | 07.02.2022 |
| Talbros Engineering Ltd | Quartalszahlen | 07.02.2022 |
| Tarsons Products Limited Registered Shs | Quartalszahlen | 07.02.2022 |
| TEIJIN LTD Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shs | Quartalszahlen | 07.02.2022 |
| Teijin Ltd. | Quartalszahlen | 07.02.2022 |
| Tenet Healthcare Corp | Quartalszahlen | 07.02.2022 |
Weitere Meldungen
|
01.05.26
|
|
|
|
01.05.26
|
|
|
|
01.05.26
|
|
|
|
01.05.26
|
|
|
|
01.05.26
|
|
|
|
01.05.26
|
|
|
|
01.05.26
|
|
|
|
01.05.26
|
|
|
|
01.05.26
|
|
|
|
01.05.26
|
|
|
|
01.05.26
|
|
|
|
01.05.26
|
|
|
|
01.05.26
|
|
|
|
01.05.26
|
|
|
|
01.05.26
|
|
|
|
01.05.26
|
|
|
|
01.05.26
|
|
|
|
01.05.26
|
|
|
|
01.05.26
|
|
|
|
01.05.26
|
|
|
|
01.05.26
|
|
|
|
01.05.26
|
|
|
|
01.05.26
|
|
|
|
01.05.26
|
|
|
|
01.05.26
|
|
|
|
01.05.26
|
|
|
|
01.05.26
|
|
|
|
01.05.26
|
|
|
|
01.05.26
|
|
|
|
01.05.26
|
|
|
|
01.05.26
|
|
|
|
01.05.26
|
|
|
|
01.05.26
|
|
|
|
01.05.26
|
|
|
|
01.05.26
|
|
|
|
01.05.26
|
|
|
|
01.05.26
|
|
|
|
01.05.26
|
|
|
|
01.05.26
|
|
|
|
01.05.26
|
|
|
|
01.05.26
|
|
|
|
01.05.26
|
|
|
|
01.05.26
|
|
|
|
01.05.26
|
|
|
|
01.05.26
|
|
|
|
01.05.26
|
|
|
|
01.05.26
|
|
|
|
01.05.26
|
|
|
|
01.05.26
|
|
|
|
01.05.26
|
|

