Wirtschaftsdaten
| Datum | Zeit | Land | Termin |
|---|---|---|---|
| 16.08. | 03:30 | Australia | RBA Sitzungsprotokoll |
| 16.08. | 04:00 | Korea, Republic Of | Vorläufige Handelsbilanz |
| 16.08. | 06:30 | Japan | Industrieaktivitätsindex Tertiärsektor (Monat) |
| 16.08. | 08:00 | United Kingdom | Arbeitslosenänderung |
| 16.08. | 08:00 | United Kingdom | Arbeitslosenquote |
| 16.08. | 08:00 | United Kingdom | Durchschnittseinkommen ohne Bonuszahlungen (3Mo/Jr) |
| 16.08. | 08:00 | United Kingdom | Durchschnittseinkommen inkl. Bonuszahlungen (3 Mo/Jr) |
| 16.08. | 08:00 | United Kingdom | ILO Arbeitslosenquote (3M) |
| 16.08. | 09:00 | Czech Republic | Herstellerpreisindex (im Monatsvergleich) |
| 16.08. | 09:00 | Czech Republic | Herstellerpreisindex (im Jahresvergleich) |
| 16.08. | 09:00 | India | Inflation des Preisindex für Großhandel |
| 16.08. | 10:40 | Spain | Auktion 3-monatiger Letras |
| 16.08. | 10:40 | Spain | Auktion 9-monatiger Letras |
| 16.08. | 11:00 | Germany | ZEW Umfrage - Aktuelle Lage |
| 16.08. | 11:00 | EuroZone | ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen |
| 16.08. | 11:00 | Germany | ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen |
| 16.08. | 11:00 | EuroZone | Handelsbilanz n.s.a. |
| 16.08. | 11:00 | EuroZone | Handelsbilanz s.a. |
| 16.08. | 12:00 | Israel | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
| 16.08. | 13:30 | India | Staatshandelsdefizit |
| 16.08. | 14:00 | Poland | Netto-Inflation |
| 16.08. | 14:15 | Canada | Baubeginne s.a (Jahr) |
| 16.08. | 14:30 | United States of America | Baugenehmigungen (Monat) |
| 16.08. | 14:30 | United States of America | Änderung der Hausbaubeginne |
| 16.08. | 14:30 | United States of America | Änderung der Baugenehmigungen |
| 16.08. | 14:30 | United States of America | Baubeginne (Monat) |
| 16.08. | 14:30 | Canada | Verbraucherpreisindex (Monat) |
| 16.08. | 14:30 | Canada | Verbraucherpreisindex - Kernrate (Monat) |
| 16.08. | 14:30 | Canada | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
| 16.08. | 14:30 | Canada | Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kern (Jahr) |
| 16.08. | 14:30 | Canada | Bank of Canada Verbraucherpreisindex Kernrate (Monat) |
| 16.08. | 14:30 | Canada | Ausländische Investments in kanadische Wertpapiere |
| 16.08. | 14:30 | Canada | Kanadische Investments in ausländische Wertpapiere |
| 16.08. | 14:55 | United States of America | Redbook Index (Jahr) |
| 16.08. | 15:15 | United States of America | Kapazitätsauslastung |
| 16.08. | 15:15 | United States of America | Industrieproduktion (Monat) |
| 16.08. | 16:00 | New Zealand | GDT Preisindex |
| 16.08. | 17:00 | Colombia | Handelsbilanz |
| 16.08. | 18:00 | Colombia | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
| 16.08. | 19:00 | Indonesia | Unabhängigkeitstag |
| 16.08. | 22:30 | United States of America | API wöchentlicher Rohöllagerbestand |
Unternehmensdaten
| Unternehmen | Event | Datum |
|---|---|---|
| Ilshin Spinning Co Ltd | Quartalszahlen | 16.08.2022 |
| iMarketKorea Inc. | Quartalszahlen | 16.08.2022 |
| Immutable Holdings Inc Registered Shs Subordinate Voting | Quartalszahlen | 16.08.2022 |
| In the F CO LTD | Quartalszahlen | 16.08.2022 |
| INNOCEAN WORLDWIDE INC. | Quartalszahlen | 16.08.2022 |
| Innovotech Inc | Quartalszahlen | 16.08.2022 |
| Input Capital Corp Registered Shs | Quartalszahlen | 16.08.2022 |
| Inscobee Inc. | Quartalszahlen | 16.08.2022 |
| INTERGIS CO LTD | Quartalszahlen | 16.08.2022 |
| International Isotopes IncShs | Quartalszahlen | 16.08.2022 |
| Investview Inc | Quartalszahlen | 16.08.2022 |
| Investview Inc Red Pfd Registered Shs (B) | Quartalszahlen | 16.08.2022 |
| IS DONGSEO CO LTD | Quartalszahlen | 16.08.2022 |
| Israel Corp. | Quartalszahlen | 16.08.2022 |
| Isu Chemical Co Ltd | Quartalszahlen | 16.08.2022 |
| Isupetasys Co Ltd | Quartalszahlen | 16.08.2022 |
| ITSSKIN CO. LTD | Quartalszahlen | 16.08.2022 |
| Jack Henry & Associates Inc. (JHA) | Quartalszahlen | 16.08.2022 |
| Jacksam Corp Registered Shs | Quartalszahlen | 16.08.2022 |
| Jahwa Electronics Co Ltd | Quartalszahlen | 16.08.2022 |
| James Bay Resources Ltd. | Quartalszahlen | 16.08.2022 |
| Janus Parent Inc Registered Shs | Quartalszahlen | 16.08.2022 |
| Jason Furniture (Hangzhou) Co Ltd Registered Shs -A- | Quartalszahlen | 16.08.2022 |
| JEJUAIR CO. LTD. | Quartalszahlen | 16.08.2022 |
| Jiangsu Beiren Smart Manufacturing Technology Co., Ltd. Registered Shs -A- | Quartalszahlen | 16.08.2022 |
| Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank Co Ltd (A) | Quartalszahlen | 16.08.2022 |
| Jiangsu Sunrain Solar Energy Co Ltd (A) | Quartalszahlen | 16.08.2022 |
| Jico Co Ltd. | Quartalszahlen | 16.08.2022 |
| JINDO CO LTD | Quartalszahlen | 16.08.2022 |
| JW HOLDINGS Corp. | Quartalszahlen | 16.08.2022 |
| JW LIFESCIENCE CORP Registered Shs | Quartalszahlen | 16.08.2022 |
| JW PHARMACEUTICAL CORP | Quartalszahlen | 16.08.2022 |
| JW PHARMACEUTICAL CORP Pfd Shs Non-Voting | Quartalszahlen | 16.08.2022 |
| JW PHARMACEUTICAL CORP Pfd Shs Non-Voting | Quartalszahlen | 16.08.2022 |
| KANGNAM JEVISCO CO. LTD | Quartalszahlen | 16.08.2022 |
| KC Cottrell Co Ltd. | Quartalszahlen | 16.08.2022 |
| KCC Corp | Quartalszahlen | 16.08.2022 |
| KCC GLASS Corporation Registered Shs | Quartalszahlen | 16.08.2022 |
| KEC Corp. | Quartalszahlen | 16.08.2022 |
| KEC HOLDINGS CO LTD | Quartalszahlen | 16.08.2022 |
| Keukdong Oil and Chemical Co Ltd | Quartalszahlen | 16.08.2022 |
| Keyang Electric Machinery Co Ltd | Quartalszahlen | 16.08.2022 |
| Keyang Electric Machinery Co Ltd Pfd Shs Non-Voting | Quartalszahlen | 16.08.2022 |
| Keystone Global Co Ltd | Quartalszahlen | 16.08.2022 |
| KG Chemical Corporation | Quartalszahlen | 16.08.2022 |
| Kingfa Sci & Tech Co Ltd (A) | Quartalszahlen | 16.08.2022 |
| KISCO Corp | Quartalszahlen | 16.08.2022 |
| KISCO Holdings | Quartalszahlen | 16.08.2022 |
| KleanNara Co Ltd. | Quartalszahlen | 16.08.2022 |
| KleanNara Co Ltd. Pfd Shs Non-Voting | Quartalszahlen | 16.08.2022 |
Weitere Meldungen
|
30.04.26
|
|
|
|
30.04.26
|
|
|
|
30.04.26
|
|
|
|
30.04.26
|
|
|
|
30.04.26
|
|
|
|
30.04.26
|
|
|
|
30.04.26
|
|
|
|
30.04.26
|
|
|
|
30.04.26
|
|
|
|
30.04.26
|
|
|
|
30.04.26
|
|
|
|
30.04.26
|
|
|
|
30.04.26
|
|
|
|
30.04.26
|
|
|
|
30.04.26
|
|
|
|
30.04.26
|
|
|
|
30.04.26
|
|
|
|
30.04.26
|
|
|
|
30.04.26
|
|
|
|
30.04.26
|
|
|
|
30.04.26
|
|
|
|
30.04.26
|
|
|
|
30.04.26
|
|
|
|
30.04.26
|
|
|
|
30.04.26
|
|
|
|
30.04.26
|
|
|
|
30.04.26
|
|
|
|
30.04.26
|
|
|
|
30.04.26
|
|
|
|
30.04.26
|
|
|
|
30.04.26
|
|
|
|
30.04.26
|
|
|
|
30.04.26
|
|
|
|
30.04.26
|
|
|
|
30.04.26
|
|
|
|
30.04.26
|
|
|
|
30.04.26
|
|
|
|
30.04.26
|
|
|
|
30.04.26
|
|
|
|
30.04.26
|
|
|
|
30.04.26
|
|
|
|
30.04.26
|
|
|
|
30.04.26
|
|
|
|
30.04.26
|
|
|
|
30.04.26
|
|
|
|
30.04.26
|
|
|
|
30.04.26
|
|
|
|
30.04.26
|
|
|
|
30.04.26
|
|
|
|
30.04.26
|
|

