Wirtschaftsdaten
Datum | Zeit | Land | Termin |
---|---|---|---|
17.02. | 00:50 | Japan | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
17.02. | 00:50 | Japan | Bruttoinlandsprodukt Deflator (Jahr) |
17.02. | 00:50 | Japan | Bruttoinlandsprodukt Annualisiert |
17.02. | 00:55 | Korea, Republic Of | Vorläufige Handelsbilanz |
17.02. | 01:01 | United Kingdom | Rightmove Immobilienindex (Jahr) |
17.02. | 01:01 | United Kingdom | Rightmove Immobilienindex (Monat) |
17.02. | 02:30 | China | Immobilienpreisindex |
17.02. | 03:00 | China | Industrieproduktion (Jahr) |
17.02. | 03:00 | China | Urbane Investition (YTD) (Jahr) |
17.02. | 03:00 | China | Einzelhandelsumsätze (Jahr) |
17.02. | 03:30 | Thailand | Bruttoinlandsprodukt (YoY) |
17.02. | 03:30 | Thailand | Bruttoinlandsprodukt s.a. (QoQ) |
17.02. | 05:00 | Indonesia | Exporte |
17.02. | 05:00 | Indonesia | Handelsbilanz |
17.02. | 05:00 | Indonesia | Importe |
17.02. | 05:30 | Japan | Industrieaktivitätsindex Tertiärsektor (Monat) |
17.02. | 05:30 | Japan | Industrieproduktion (Monat) |
17.02. | 05:30 | Japan | Industrieproduktion (Jahr) |
17.02. | 05:30 | Japan | Kapazitätsauslastung |
17.02. | 06:00 | Canada | Familientag |
17.02. | 06:00 | United States of America | Tag des Präsidenten |
17.02. | 08:00 | Sweden | Arbeitslosenquote |
17.02. | 08:00 | Norway | Handelsbilanz |
17.02. | 08:30 | Switzerland | Industrieproduktion (Jahr) |
17.02. | 08:30 | Indonesia | Bank von Indonesien Zinssatzentscheidung |
17.02. | 09:00 | Slovakia (Slovak Republic) | Kerninflation (im Monatsvergleich) |
17.02. | 09:00 | Slovakia (Slovak Republic) | Unbereinigte Inflationsrate (im Monantsvergleich) |
17.02. | 09:00 | Slovakia (Slovak Republic) | Unbereinigte Inflation (im Jahresvergleich) |
17.02. | 09:00 | Slovakia (Slovak Republic) | EU-Norminflation (im Monatsvergleich) |
17.02. | 09:00 | Slovakia (Slovak Republic) | EU-Norminflation ( Jahr ) |
17.02. | 09:00 | Slovakia (Slovak Republic) | Kerninflation (im Jahresvergleich) |
17.02. | 09:00 | Turkiye | Haushaltsausgleich |
17.02. | 10:00 | Italy | Verbraucherpreisindex (Jahr) |
17.02. | 10:00 | Italy | Verbraucherpreisindex (Monat) |
17.02. | 10:00 | Italy | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Jahr ) |
17.02. | 10:00 | Italy | Verbraucherpreisindex (EU-Norm) ( Monat ) |
17.02. | 11:00 | EuroZone | Handelsbilanz n.s.a. |
17.02. | 11:00 | EuroZone | Handelsbilanz s.a. |
17.02. | 12:00 | Israel | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
17.02. | 12:00 | Germany | Deutschlands Bundesbank Monatsbericht |
17.02. | 14:00 | Poland | Netto-Inflation |
17.02. | 14:15 | Canada | Baubeginne s.a (Jahr) |
17.02. | 14:30 | United States of America | Einzelhandelsumsätze (YoY) |
17.02. | 14:30 | United States of America | NY Empire-State-Produktionsindex |
17.02. | 14:30 | United States of America | Controlling des Einzelhandels |
17.02. | 14:30 | Canada | Ausländische Investments in kanadische Wertpapiere |
17.02. | 14:30 | United States of America | Einzelhandelsumsätze ex. Autos (Monat) |
17.02. | 14:30 | United States of America | Einzelhandelsumsätze (Monat) |
17.02. | 14:30 | Canada | Kanadische Investments in ausländische Wertpapiere |
17.02. | 16:00 | United States of America | NAHB Immobilienmarktindex |
17.02. | 17:00 | Colombia | Bruttoinlandsprodukt (Quartal) |
17.02. | 17:30 | United States of America | Auktion 3-monatiger Treasury Bills |
17.02. | 17:30 | United States of America | Auktion 6-monatiger Treasury Bills |
Unternehmensdaten
Weitere Meldungen
14:30
|
|
|
14:20
|
|
|
14:12
|
|
|
14:08
|
|
|
14:00
|
|
|
13:45
|
|
|
13:45
|
|
|
13:30
|
|
|
13:30
|
|
|
13:23
|
|
|
13:10
|
|
|
13:07
|
|
|
13:07
|
|
|
13:07
|
|
|
13:07
|
|
|
13:07
|
|
|
13:05
|
|
|
13:03
|
|
|
13:03
|
|
|
13:03
|
|
|
13:03
|
|
|
13:03
|
|
|
13:03
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
13:00
|
|
|
12:59
|
|
|
12:59
|
|
|
12:59
|
|
|
12:59
|
|
|
12:59
|
|
|
12:59
|
|
|
12:59
|
|
|
12:59
|
|
|
12:55
|
|
|
12:55
|
|
|
12:55
|
|
|
12:55
|
|
|
12:55
|
|
|
12:55
|
|
|
12:55
|
|
|
12:55
|
|
|
12:51
|
|
|
12:51
|
|
|
12:51
|
|
|
12:51
|
|
|
12:51
|
|
|
12:51
|
|
|
12:51
|
|
|
12:51
|
|