Oxford Nanopore Technologies Aktie
| 7,43USD | -1,35USD | -15,38% | 
WKN DE: A3DZUG / ISIN: US69166E1047
Personal
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal am Ende des Jahres | 0 | 803 | 1 097 | 1 339 | 1 480 | 
| Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0,00 | 0,23 | 0,22 | 0,16 | 0,16 | 
Bilanz (in Mio. USD) - Aktiva
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Umlaufvermögen | 278 | 1 017 | 767 | 570 | 651 | 
| Summe Anlagevermögen | 107 | 124 | 233 | 434 | 297 | 
| Summe Aktiva | 384 | 1 140 | 1 000 | 1 004 | 948 | 
Bilanz (in Mio. USD) - Passiva
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Fremdkapital | 130 | 187 | 166 | 183 | 214 | 
| Summe Eigenkapital | 254 | 954 | 834 | 821 | 734 | 
| Summe Passiva | 384 | 1 140 | 1 000 | 1 004 | 948 | 
 
									 
									 
								