POET Technologies Aktie
| 6,36USD | -0,27USD | -4,07% | 
WKN DE: A3DWD8 / ISIN: CA73044W3021
Personal
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
Bilanz (in Mio. USD) - Aktiva
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Umlaufvermögen | 7 | 22 | 10 | 3 | 55 | 
| Summe Anlagevermögen | 4 | 5 | 6 | 6 | 14 | 
| Summe Aktiva | 12 | 27 | 15 | 9 | 70 | 
Bilanz (in Mio. USD) - Passiva
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Fremdkapital | 6 | 2 | 4 | 4 | 49 | 
| Summe Eigenkapital | 6 | 25 | 11 | 5 | 21 | 
| Summe Passiva | 12 | 27 | 15 | 9 | 70 | 
 
									 
									 
								