Secura Group Aktie
| 0,07SGD | 0,00SGD | 0,00% | 
WKN DE: A2QDKD / ISIN: SG1CF2000009
Personal
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal am Ende des Jahres | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 | 
| Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 
Bilanz (in Mio. SGD) - Aktiva
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Umlaufvermögen | 31 | 27 | 30 | 33 | 36 | 
| Summe Anlagevermögen | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 
| Summe Aktiva | 59 | 54 | 56 | 59 | 61 | 
Bilanz (in Mio. SGD) - Passiva
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Fremdkapital | 15 | 10 | 12 | 15 | 15 | 
| Summe Eigenkapital | 43 | 44 | 44 | 44 | 46 | 
| Summe Passiva | 59 | 54 | 56 | 59 | 61 | 
 
									 
									 
								