Xinjiang Joinworld Company Aktie
| 8,30CNY | -0,03CNY | -0,36% | 
WKN: 581453 / ISIN: CNE000000JL4
Personal
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Personal am Ende des Jahres | 2 678 | 2 631 | 2 667 | 2 640 | 2 590 | 
| Umsatz pro Mitarbeiter in Mio. EUR | 2,13 | 3,10 | 2,88 | 2,47 | 2,82 | 
Bilanz (in Mio. CNY) - Aktiva
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Umlaufvermögen | 4 852 | 6 451 | 5 359 | 6 802 | 8 014 | 
| Summe Anlagevermögen | 6 848 | 7 495 | 8 983 | 9 917 | 9 837 | 
| Summe Aktiva | 11 700 | 13 946 | 14 341 | 16 719 | 17 852 | 
Bilanz (in Mio. CNY) - Passiva
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Summe Fremdkapital | 6 808 | 7 009 | 5 871 | 6 982 | 6 843 | 
| Summe Eigenkapital | 4 892 | 6 937 | 8 470 | 9 737 | 11 008 | 
| Summe Passiva | 11 700 | 13 946 | 14 341 | 16 719 | 17 852 | 
 
									 
									 
								