Werbung
	Zertifikate mit Kapitalschutz oder Teilschutz
		
	| ISIN / Basiswert | Produkttyp | Brief | Fällig | Währung | 
|---|---|---|---|---|
| 
						 | 
				||||
Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert | 
|---|---|---|---|
| Maximalrendite % p.a. | 12,7325 | Maximalertrag % | 21,6158 | 
| Maximalertrag | 23,9957 | Seitwärts p.a. | 12,7325 | 
| Seitwärtsertrag % | 21,6158 | Seitwärtsertrag | 23,9957 | 
| Discount % | 50,0742 | Discount | 111,34 | 
| Abstand Cap % | -39,2824 | Abstand Cap | -100,28 | 
| Outperformancepunkt | 310,4607 | Tage bis Fälligkeit | 590 | 
Basiswert
| AMD Advanced Micro Devices | |
| ISIN | US0079031078 | 
| Quote | 223,45 | 
| Stand | 04.11.2025 16:28:16 | 
| Ratio | 1,00 | 
| Cap | 155,000 USD | 
| Abstand Cap | -100,28 / -39,2824 % | 
produktbeschreibung zu mm0954
Die Rückzahlung des Zertifikats bei Fälligkeit orientiert sich an der Kursentwicklung des Basiswertes.Die maximale Rückzahlung ist auf 155,00 USD begrenzt. Die Kursentwicklung wird also nur bis höchstens 155,00 USD angerechnet.
Aktualisiert am: 04.11.2025Top Discount
| Basiswert | AC<-20, 6-12M | AC<-20, 18-24M | AC<0, 6-12M | 
|---|---|---|---|
| Allianz SE | 2,83 % p.a. | - | 7,46 % p.a. | 
| Deutsche Bank AG | 6,81 % p.a. | - | 11,73 % p.a. | 
| EURO STOXX 50 Price Index | 2,23 % p.a. | 2,12 % p.a. | 6,66 % p.a. | 
| Daimler AG | 4,91 % p.a. | - | 10,19 % p.a. | 
| DAX Performance | 1,85 % p.a. | 1,43 % p.a. | 5,30 % p.a. | 
Performancevergleich: Zertifikat vs. Basiswert
| Discount Zertifikat | AMD Advanced Micro Devices | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | 112,01 | - | - | - | - | - | 
| Gestern | 111,17 | 0,84 | 0,76 | - | - | - | 
| 3 Tage | 111,17 | 0,84 | 0,76 | - | - | - | 
| 1 Woche | 110,71 | 1,30 | 1,17 | - | - | - | 
| 2 Wochen | 110,20 | 1,81 | 1,64 | - | - | - | 
| 1 Monat | 101,45 | 10,56 | 10,41 | - | - | - | 
| 3 Monate | 103,77 | 8,24 | 7,94 | - | - | - | 
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - | 
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - | 
| seit Emission | 92,09 | 19,92 | 21,63 | - | - | - | 
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
| Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil | 
|---|---|---|---|---|
| 56,71 % | 401,63 | 134,95 | 21,56 % | Direkt | 
| 48,01 % | 379,31 | 134,95 | 21,56 % | Direkt | 
| 39,30 % | 357,00 | 134,95 | 21,56 % | Direkt | 
| 30,59 % | 334,69 | 134,95 | 21,56 % | Direkt | 
| 21,89 % | 312,38 | 134,95 | 21,56 % | Direkt | 
| 13,18 % | 290,06 | 134,95 | 21,56 % | Derivat | 
| 4,48 % | 267,75 | 134,95 | 21,56 % | Derivat | 
| 0,00 % | 256,28 | 134,95 | 21,56 % | Derivat | 
| -4,23 % | 245,44 | 134,95 | 21,56 % | Derivat | 
| -12,94 % | 223,13 | 134,95 | 21,56 % | Derivat | 
| -21,64 % | 200,81 | 134,95 | 21,56 % | Derivat | 
| -30,35 % | 178,50 | 134,95 | 21,56 % | Derivat | 
| -39,06 % | 156,19 | 134,95 | 21,56 % | Derivat | 
| -39,52 % | 155,00 | 134,95 | 21,56 % | Derivat | 
| -47,76 % | 133,88 | 116,56 | 5,00 % | Derivat | 
| -56,47 % | 111,56 | 97,13 | -12,50 % | Derivat | 
| -65,17 % | 89,25 | 77,70 | -30,00 % | Derivat | 
| -73,88 % | 66,94 | 58,28 | -47,50 % | Derivat | 
| -82,59 % | 44,63 | 38,85 | -65,00 % | Derivat | 
| -91,29 % | 22,31 | 19,43 | -82,50 % | Derivat | 
				Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.
			
		Letzter gehandelter Kurs
| Letzter Preis | 112,25 EUR | 
| % | 0,65 % | 
| +/- | 0,73 | 
| Datum / Zeit | 16:41 (04.11.2025) | 
| Tagestief/-hoch | 111,01 / 112,25 | 
| Börsenplatz | Börse Stuttgart | 
| Handelszeiten | - | 
Stammdaten zu MM0954
| WKN | MM0954 | 
| ISIN | DE000MM09545 | 
| Produkttyp | Discount Zertifikate | 
| Emittent | Morgan Stanley | 
| Investmentrichtung | Long | 
| Basiswert | AMD Advanced Micro Devices | 
| Barriere | - | 
| Aktivierung Barriere | - | 
| Cap | 155,00 | 
| Ratio | 1,0 | 
| Währungssicherheit | Nein | 
| Abwicklungsart | Cash | 
| Ausübungsart | europaeisch | 
| Letzter Börsenhandelstag | - | 
| Bewertungstag | 17.06.27 | 
| Zahltag | 24.06.27 | 
Emissionsinformationen zu MM0954
| Emissionstag | 10.07.25 | 
| Emissionsvolumen | 200 000 | 
| Emissionspreis | 111,01 | 
| Basiswertkurs | - |