Werbung
Zertifikate mit Kapitalschutz oder Teilschutz
| ISIN / Basiswert | Produkttyp | Brief | Fällig | Währung |
|---|---|---|---|---|
|
|
||||
Kennzahlen
| Kennzahl | Wert | Kennzahl | Wert |
|---|---|---|---|
| Maximalrendite % p.a. | - | Maximalertrag % | - |
| Maximalertrag | - | Seitwärts p.a. | - |
| Seitwärtsertrag % | - | Seitwärtsertrag | - |
| Discount % | - | Discount | - |
| Abstand Cap % | - | Abstand Cap | - |
| Outperformancepunkt | - | Tage bis Fälligkeit | - |
Basiswert
| EURO STOXX 50 Price Index | |
| ISIN | EU0009658145 |
| Quote | 6 130,00 |
| Stand | 25.05.2026 15:43:33 |
| Ratio | 0,01 |
| Cap | 4 450,000 Pkt |
| Abstand Cap | - |
produktbeschreibung zu fe52hs
Die Rückzahlung des Zertifikats bei Fälligkeit orientiert sich an der Kursentwicklung des Basiswertes.Die maximale Rückzahlung ist auf 44,50 EUR begrenzt. Die Kursentwicklung wird also nur bis höchstens 4.450,00 Pkt. angerechnet.
Aktualisiert am: 25.05.2026Top Discount
| Basiswert | AC<-20, 6-12M | AC<-20, 18-24M | AC<0, 6-12M |
|---|---|---|---|
| Allianz SE | 2,83 % p.a. | - | 7,46 % p.a. |
| Deutsche Bank AG | 6,81 % p.a. | - | 11,73 % p.a. |
| EURO STOXX 50 Price Index | 2,23 % p.a. | 2,12 % p.a. | 6,66 % p.a. |
| Daimler AG | 4,91 % p.a. | - | 10,19 % p.a. |
| DAX Performance | 1,85 % p.a. | 1,43 % p.a. | 5,30 % p.a. |
Performancevergleich: Zertifikat vs. Basiswert
| Discount Zertifikat | EURO STOXX 50 Price Index | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
| Aktuell | - | - | - | - | - | - |
| Gestern | - | - | - | - | - | - |
| 3 Tage | - | - | - | - | - | - |
| 1 Woche | - | - | - | - | - | - |
| 2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
| 1 Monat | - | - | - | - | - | - |
| 3 Monate | - | - | - | - | - | - |
| lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
| 1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
| seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Keine Daten verfügbar
Stammdaten zu FE52HS
| WKN | FE52HS |
| ISIN | DE000FE52HS4 |
| Produkttyp | Discount Zertifikate |
| Emittent | Société Générale S.A. |
| Investmentrichtung | Long |
| Basiswert | EURO STOXX 50 Price Index |
| Barriere | - |
| Aktivierung Barriere | - |
| Cap | 4 450,00 |
| Ratio | 0,01 |
| Währungssicherheit | Nein |
| Abwicklungsart | Cash |
| Ausübungsart | - |
| Letzter Börsenhandelstag | 19.08.27 |
| Bewertungstag | 20.08.27 |
| Zahltag | 27.08.27 |
Emissionsinformationen zu FE52HS
| Emissionstag | 25.05.26 |
| Emissionsvolumen | 10 000 000 |
| Emissionspreis | 42,03 |
| Basiswertkurs | 6007,0 |