Amatheon Agri Aktie
0,01EUR | 0,00EUR | -13,04% |
WKN DE: A1J4XD / ISIN: NL0010273694
Nachrichten zu Amatheon Agrimehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar. |
Fundamentalkennzahlen zu Amatheon Agri
2022 | |
---|---|
Dividende
|
0.00 |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 |
KGV | - |
Gewinn/Aktie
|
-0.02 |
Analysen zu Amatheon Agrimehr Analysen
Forumsbeiträge zu Amatheon Agri zum Forum
Profil Amatheon Agrizum Unternehmensprofil
Amatheon Agri ist ein Unternehmen . Die Amatheon Agri-Aktien notieren unter der WKN bzw. der ISIN NL0010273694 .
Die Amatheon Agri Aktie wird unter der ISIN NL0010273694 an den Börsen Lang & Schwarz und ENX ML Paris gehandelt. Amatheon Agri ist ein Unternehmen aus Deutschland. Wettbewerber von Amatheon Agri sind z.B. Amatheon Agri.
Die Amatheon Agri Aktie wird unter der ISIN NL0010273694 an den Börsen Lang & Schwarz und ENX ML Paris gehandelt. Amatheon Agri ist ein Unternehmen aus Deutschland. Wettbewerber von Amatheon Agri sind z.B. Amatheon Agri.
Aktienkurs Amatheon Agri in EUR
0,0100 | 0,00 | -13,04 % |
---|
Kurszeit | 21.11.2024 16:30:08 |
Vortag / Eröffnung | 0,01 / 0,00 |
Volumen (Stück) | 0 |
Marktkap. (EUR)Die Marktkapitalisierung basiert auf dem am 19.11.2024 ermittelten Gesamtwert des börsennotierten Unternehmens. | 9,16 Mio |
Tageshoch / Tagestief | 0,00 / 0,00 |
52 W. Hoch | 0,0950 |
52 W. Tief | 0,0100 |
52 W. Perf. | |
Börse |
XMLI
|
Amatheon Agri Kennzahlen
Marktkapitalisierung in EUR Die Marktkapitalisierung basiert auf dem am 19.11.2024 ermittelten Gesamtwert des börsennotierten Unternehmens. | 9.16 Mio. |
Streubesitz % | - |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. Die Gesamtanzahl der Aktien entspricht der Zahl der ausstehenden Aktien des börsennotierten Unternehmens. | 610.88 |
Anzahl Aktien in Mio. | 610.88 |
Cashflow/Aktie in EUR | -0.01 |
Buchwert/Aktie in EUR | 0.08 |
90 Tage Vola | - |
KBV | 1.45 |
Zum Unternehmen Amatheon Agri
Land | Deutschland |
Branche |
Historische Kurse Amatheon Agri Aktie
Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
---|---|---|---|
21.11.2024 | 0,01 | 119 368 | |
20.11.2024 | 0,01 | 52 000 | |
19.11.2024 | 0,02 | 27 500 | |
18.11.2024 | 0,02 | 141 986 | |
15.11.2024 | 0,02 | 69 830 |
Amatheon Agri Peer Group
Amatheon Agri | 0,01 | -13,0% |