Duroc A b Aktie
1,43EUR | -0,03EUR | -2,06% |
WKN: 905455 / ISIN: SE0000331266
Nachrichten zu Duroc ABShs -B-mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar. |
Fundamentalkennzahlen zu Duroc A B
2024 | |
---|---|
Dividende
|
0.30 |
Dividendenrendite (in %) | 1.66 |
KGV | 31.15 |
Gewinn/Aktie
|
0.58 |
Analysen zu Duroc ABShs -B-mehr Analysen
Forumsbeiträge zu Duroc ABShs -B- zum Forum
Profil Duroc ABShs -B-zum Unternehmensprofil
Das Unternehmen Duroc ABShs -B- . Die Duroc A b-Aktie mit der WKN 905455 bzw. der ISIN SE0000331266 ist in den Indizes OMXS PI gelistet.
Die Duroc ABShs -B- Aktie wird unter der ISIN SE0000331266 an den Börsen Frankfurt und Stockholm gehandelt. Duroc ABShs -B- ist ein Unternehmen aus Schweden.
Die Duroc ABShs -B- Aktie wird unter der ISIN SE0000331266 an den Börsen Frankfurt und Stockholm gehandelt. Duroc ABShs -B- ist ein Unternehmen aus Schweden.
Aktienkurs Duroc ABShs -B- in EUR
1,43 | -0,03 | -2,06 % |
---|
Kurszeit | 28.05.2025 08:16:59 |
Vortag / Eröffnung | 1,46 / 1,43 |
Volumen (Stück) | 0 |
Marktkap. (EUR)Die Marktkapitalisierung basiert auf dem am 27.05.2025 ermittelten Gesamtwert des börsennotierten Unternehmens. | 56,53 Mio |
Tageshoch / Tagestief | 1,43 / 1,43 |
52 W. Hoch | 1,81 |
52 W. Tief | 1,31 |
52 W. Perf. | |
Börse |
FSE
|
Duroc A B Kennzahlen
Marktkapitalisierung in EUR Die Marktkapitalisierung basiert auf dem am 27.05.2025 ermittelten Gesamtwert des börsennotierten Unternehmens. | 56.53 Mio. |
Streubesitz % | - |
Gesamtanzahl Aktien in Mio. Die Gesamtanzahl der Aktien entspricht der Zahl der ausstehenden Aktien des börsennotierten Unternehmens. | 39.00 |
Anzahl Aktien in Mio. | 29.07 |
Cashflow/Aktie in SEK | 2.48 |
Buchwert/Aktie in SEK | 29.09 |
90 Tage Vola | 40.49 |
KBV | 0.62 |
Zum Unternehmen Duroc A b
Land | Schweden |
Branche |
Historische Kurse Duroc A b Aktie
Datum | Schluss | Umsatz (St.) | |
---|---|---|---|
27.05.2025 | 1,46 | ||
26.05.2025 | 1,45 | ||
23.05.2025 | 1,47 | ||
22.05.2025 | 1,47 | ||
21.05.2025 | 1,45 |
Duroc A b Peer Group
Duroc A b | 15,80 | -1,6% |