AIR WATER Aktie
| 2 576,00JPY | -38,00JPY | -1,45% |
WKN: 864506 / ISIN: JP3160670000
AIR WATER Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- AIR WATER
| -279,0 26 | 175 25 | 161 24 | 40,8 23 | 191 22 | 105 21 | 147 20 |
Umsatz je Aktie- AIR WATER
| 4654 26 | 4427 25 | 4238 24 | 4199 23 | 3925 22 | 3388 21 | 3914 20 |
KGV- AIR WATER
| 10,8 25 | 14,9 24 | 40,7 23 | 9,0 22 | 18,4 21 | 10,1 20 |
AIR WATER INC: Die Aktie (in JPY)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (berichtet) | -279,01 | 174,58 | 160,79 | 40,83 | 191,06 | 105,46 | 147,43 |
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | -279,01 | 174,58 | 160,79 | 40,83 | 191,06 | 105,46 | 147,43 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | -279,01 | 174,48 | 160,65 | 40,79 | 190,85 | 105,34 | 147,20 |
| Dividende je Aktie | 75,00 | 75,00 | 64,00 | 60,00 | 56,00 | 44,00 | 44,00 |
| Veränderung Dividende je Aktie in % | 0,00 | 17,19 | 6,67 | 7,14 | 27,27 | 0,00 | 10,00 |
| Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 18 463,00 | 15 114,00 | 14 193,00 | 13 041,00 | 11 207,00 | 10 463,00 | 8 029,00 |
AIR WATER INC: Unternehmenskennzahlen (in JPY)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz je Aktie | 4 654,49 | 4 426,82 | 4 237,55 | 4 198,76 | 3 924,80 | 3 387,54 | 3 913,79 |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | - | 10,81 | 14,90 | 40,65 | 9,00 | 18,40 | 10,08 |
| KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | - | 10,82 | 14,91 | 40,70 | 9,01 | 18,42 | 10,10 |
| Dividendenrendite Jahresende in % | 3,53 | 3,97 | 2,67 | 3,61 | 3,26 | 2,27 | 2,96 |
| Eigenkapitalquote in % | 33,79 | 37,87 | 37,05 | 35,14 | 41,08 | 35,87 | 39,10 |
| Fremdkapitalquote in % | 66,21 | 62,13 | 62,95 | 64,86 | 58,92 | 64,13 | 60,90 |
AIR WATER INC: GuV (in Mio. JPY)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 1 066 795,00 | 1 013 070,00 | 966 374,00 | 953 992,00 | 888 668,00 | 767 228,00 | 809 083,00 |
| Umsatzveränderung in % | 5,30 | 4,83 | 1,30 | 7,35 | 15,83 | -5,17 | 0,95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 217 940,00 | 205 713,00 | 199 652,00 | 147 994,00 | 184 954,00 | 166 879,00 | 168 651,00 |
| Bruttoergebnisveränderung in % | 5,94 | 3,04 | 34,91 | -19,98 | 10,83 | -1,05 | 4,82 |
| Operatives Ergebnis | 38 769,00 | 54 983,00 | 55 248,00 | 10 929,00 | 59 410,00 | 43 112,00 | 46 080,00 |
| Veränderung Operatives Ergebnis in % | -29,49 | -0,48 | 405,52 | -81,60 | 37,80 | -6,44 | 5,74 |
| Ergebnis vor Steuern | -55 448,00 | 56 538,00 | 54 841,00 | 18 222,00 | 62 288,00 | 43 448,00 | 49 830,00 |
| Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 3,09 | 200,96 | -70,75 | 43,36 | -12,81 | 25,08 |
| Ergebnis nach Steuer | -63 950,00 | 39 940,00 | 36 649,00 | 9 574,00 | 43 357,00 | 23 806,00 | 30 650,00 |
| Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 8,98 | 282,80 | -77,92 | 82,13 | -22,33 | 15,80 |
AIR WATER INC: Bilanz (in Mio. JPY)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fremdkapital | 805 313 | 751 882 | 747 389 | 704 743 | 602 172 | 619 632 | 547 881 |
| Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | 1 660,85 | 1 749,11 | 1 779,18 | 1 669,16 | 1 497,17 | - | 1 162,66 |
| Eigenkapital | 410 969 | 458 223 | 439 909 | 381 880 | 419 856 | 346 648 | 351 814 |
| Veränderung Eigenkapital in % | -11,76 | 4,91 | 14,99 | -7,23 | 19,86 | -0,70 | 13,84 |
| Bilanzsumme | 1 216 282 | 1 210 105 | 1 187 298 | 1 086 623 | 1 022 028 | 966 280 | 899 695 |
| Veränderung Bilanzsumme in % | 0,51 | 1,92 | 9,26 | 6,32 | 5,77 | 7,40 | 14,90 |
AIR WATER INC: Sonstige Angaben (in JPY)
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinn je Aktie (unverwässert) | -279,01 | 174,58 | 160,79 | 40,83 | 191,06 | 105,46 | 147,43 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -259,82 | 8,58 | 293,77 | -78,63 | 81,16 | -28,46 | 8,94 |
| Gewinn je Aktie (verwässert) | -279,01 | 174,48 | 160,65 | 40,79 | 190,85 | 105,34 | 147,20 |
| Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | -259,91 | 8,61 | 293,85 | -78,63 | 81,18 | -28,44 | 8,97 |
| Anzahl Mitarbeiter | 21 824 | 20 836 | 20 348 | 20 109 | 19 299 | 18 843 | 18 211 |
| Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 4,74 | 2,40 | 1,19 | 4,20 | 2,42 | 3,47 | 15,57 |