BEIH-Property Aktie
4,58CNY | 0,10CNY | 2,23% |
WKN: 910616 / ISIN: CNE000000P53
BEIH-Property Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- BEIH-Property
-0,2 24 | -0,9 23 | 0,0 22 | 0,0 21 | -0,2 20 | 0,0 19 | 0,1 18 |
Umsatz je Aktie- BEIH-Property
12,0 24 | 9,9 23 | 13,5 22 | 4,2 21 | 0,6 20 | 2,5 19 | 2,1 18 |
KGV- BEIH-Property
127 22 | 313 21 | 96,5 19 | 32,7 18 |
BEIH-Property Co Ltd (A): Die Aktie (in CNY)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (berichtet) | -0,24 | -0,90 | 0,04 | 0,01 | -0,16 | 0,04 | 0,11 |
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,24 | -0,90 | 0,04 | 0,01 | -0,16 | 0,04 | 0,11 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,24 | -0,90 | 0,04 | 0,01 | -0,16 | 0,04 | 0,11 |
Dividende je Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
Veränderung Dividende je Aktie in % | - | -100,00 | 20,00 | - | -100,00 | -25,00 | 6,67 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 5,43 | 0,00 | 0,00 | 5,43 | 0,00 | 6,79 |
BEIH-Property Co Ltd (A): Unternehmenskennzahlen (in CNY)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 11,95 | 9,94 | 13,50 | 4,22 | 0,56 | 2,53 | 2,11 |
KGV (Jahresendkurs, Gewinn unverwässert) | - | - | 127,47 | 313,39 | - | 96,48 | 32,73 |
KGV (Jahresendkurs, Gewinn verwässert) | - | - | 127,47 | 313,39 | - | 96,48 | 32,73 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,31 | 0,44 |
Eigenkapitalquote in % | 11,65 | 12,01 | 17,05 | 14,80 | 17,83 | 30,44 | 46,18 |
Fremdkapitalquote in % | 88,35 | 87,99 | 82,95 | 85,20 | 82,17 | 69,56 | 53,82 |
BEIH-Property Co Ltd (A): GuV (in Mio. CNY)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 5 411,92 | 4 503,88 | 6 113,10 | 1 910,58 | 254,71 | 1 146,26 | 956,01 |
Umsatzveränderung in % | 20,16 | -26,32 | 219,96 | 650,10 | -77,78 | 19,90 | 58,44 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 942,10 | 285,34 | 709,54 | 380,24 | 109,33 | 259,65 | 151,03 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 230,16 | -59,78 | 86,60 | 247,78 | -57,89 | 71,92 | -20,60 |
Operatives Ergebnis | 222,02 | -429,23 | 310,13 | 172,32 | -9,81 | 139,36 | 23,07 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | - | 79,98 | - | - | 504,14 | - |
Ergebnis vor Steuern | 5,89 | -552,22 | 259,98 | 128,98 | -64,23 | 89,82 | 74,26 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | - | 101,56 | - | - | 20,96 | - |
Ergebnis nach Steuer | -109,13 | -407,03 | 16,97 | 5,75 | -71,33 | 18,01 | 50,35 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 73,19 | - | 195,12 | - | - | -64,23 | 1,56 |
BEIH-Property Co Ltd (A): Bilanz (in Mio. CNY)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fremdkapital | 17 457 | 18 624 | 16 720 | 18 156 | 14 941 | 9 217 | 3 641 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. je Aktie | 17,58 | 20,90 | 20,36 | 9,14 | 14,75 | 14,01 | 0,56 |
Eigenkapital | 2 302 | 2 541 | 3 435 | 3 153 | 3 243 | 4 034 | 3 124 |
Veränderung Eigenkapital in % | -13,93 | -40,44 | -8,71 | -8,02 | -33,42 | 43,55 | 2,65 |
Bilanzsumme | 19 759 | 21 165 | 20 155 | 21 309 | 18 184 | 13 252 | 6 765 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -6,64 | 5,01 | -5,42 | 17,19 | 37,22 | 95,88 | 7,36 |
BEIH-Property Co Ltd (A): Sonstige Angaben (in CNY)
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -0,24 | -0,90 | 0,04 | 0,01 | -0,16 | 0,04 | 0,11 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 73,19 | -2 496,80 | 195,28 | - | -495,73 | -64,21 | 1,09 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -0,24 | -0,90 | 0,04 | 0,01 | -0,16 | 0,04 | 0,11 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 73,19 | -2 496,80 | 195,28 | - | -495,73 | -64,21 | 1,09 |
Anzahl Mitarbeiter | 331 | 338 | 328 | 151 | 271 | 114 | 163 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -2,07 | 3,05 | 117,22 | -44,28 | 137,72 | -30,06 | 3,16 |