China Resources Enterprise Aktie
2,84EUR | -0,10EUR | -3,40% |
WKN: 884684 / ISIN: HK0291001490
China Resources Enterprise Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- China Resources Enterprise
1,8 23 | 1,6 22 | 1,7 21 | 0,7 20 | 0,5 19 | 0,4 18 | 0,4 17 |
Umsatz je Aktie- China Resources Enterprise
13,3 23 | 12,6 22 | 12,4 21 | 10,9 20 | 11,6 19 | 11,6 18 | 10,6 17 |
KGV- China Resources Enterprise
19,5 23 | 35,0 22 | 37,5 21 | 98,4 20 | 94,0 19 | 76,7 18 | 67,6 17 |
China Resources Enterprise Ltd.: Die Aktie (in HKD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 1,76 | 1,56 | 1,70 | 0,73 | 0,45 | 0,36 | 0,42 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 1,76 | 1,56 | 1,70 | 0,73 | 0,46 | 0,36 | 0,42 |
Gewinn je Aktie verwässert | 1,76 | 1,56 | 1,70 | 0,73 | 0,46 | 0,36 | 0,42 |
Dividende pro Aktie | 0,70 | 0,61 | 0,67 | 0,30 | 0,18 | 0,13 | 0,17 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 2 111,65 | 2 022,25 | 1 543,88 | 630,39 | 552,22 | 614,73 | 561,55 |
China Resources Enterprise Ltd.: Unternehmenskennzahlen (in HKD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 13,26 | 12,64 | 12,40 | 10,89 | 11,60 | 11,63 | 10,57 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | 19,49 | 35,03 | 37,47 | 98,44 | 93,98 | 76,68 | 67,57 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | 19,49 | 35,03 | 37,47 | 98,44 | 93,98 | 76,68 | 67,57 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 2,04 | 1,12 | 1,05 | 0,42 | 0,42 | 0,48 | 0,61 |
Eigenkapitalquote in % | 47,78 | 47,24 | 47,97 | 48,60 | 47,43 | 48,15 | 45,47 |
Fremdkapitalquote in % | 52,22 | 52,76 | 52,03 | 51,40 | 52,57 | 51,85 | 54,53 |
China Resources Enterprise Ltd.: GuV (in Mio. HKD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 43 019,78 | 41 006,57 | 40 238,38 | 35 337,91 | 37 634,69 | 37 744,99 | 34 283,58 |
Umsatzveränderung in % | 4,91 | 1,91 | 13,87 | -6,10 | -0,29 | 10,10 | 2,26 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 17 793,78 | 15 709,32 | 15 678,59 | 13 496,68 | 13 807,70 | 13 236,27 | 11 537,79 |
Bruttoergebnisveränderung in % | 13,27 | 0,20 | 16,17 | -2,25 | 4,32 | 14,72 | 2,34 |
Operatives Ergebnis | 5 323,88 | 4 306,14 | 3 665,05 | 2 414,82 | 2 216,81 | 1 833,53 | 1 678,89 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 23,63 | 17,49 | 51,77 | 8,93 | 20,90 | 9,21 | 2,93 |
Ergebnis vor Steuern | 7 826,70 | 6 506,30 | 7 515,70 | 3 381,19 | 2 496,88 | 1 814,58 | 2 094,01 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | 20,29 | -13,43 | 122,28 | 35,42 | 37,60 | -13,34 | 3,06 |
Ergebnis nach Steuer | 5 694,05 | 5 051,54 | 5 528,30 | 2 353,01 | 1 487,70 | 1 157,21 | 1 354,88 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | 12,72 | -8,62 | 134,95 | 58,16 | 28,56 | -14,59 | 84,35 |
China Resources Enterprise Ltd.: Bilanz (in Mio. HKD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 41 123 | 33 947 | 32 495 | 26 678 | 24 457 | 23 219 | 26 609 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 3,49 | 1,43 | 1,36 | 0,46 | 0,34 | 0,20 | 0,55 |
Eigenkapital | 37 626 | 30 400 | 29 957 | 25 223 | 22 067 | 21 564 | 22 190 |
Veränderung Eigenkapital in % | 9,87 | 1,58 | 18,81 | 14,33 | 2,37 | -2,80 | 12,61 |
Bilanzsumme | 78 748 | 64 348 | 62 451 | 51 901 | 46 524 | 44 783 | 48 799 |
Veränderung Bilanzsumme in % | 22,38 | 3,04 | 20,33 | 11,56 | 3,89 | -8,23 | 2,61 |
China Resources Enterprise Ltd.: Sonstige Angaben (in HKD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 1,76 | 1,56 | 1,70 | 0,73 | 0,46 | 0,36 | 0,42 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | 12,72 | -8,63 | 134,95 | 58,16 | 28,57 | -14,07 | 61,45 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 1,76 | 1,56 | 1,70 | 0,73 | 0,46 | 0,36 | 0,42 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | 12,72 | -8,63 | 134,95 | 58,16 | 28,57 | -14,07 | 61,45 |
Anzahl Mitarbeiter | 27 000 | 24 000 | 25 000 | 27 000 | 30 000 | 40 000 | 52 000 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | 12,50 | -4,00 | -7,41 | -10,00 | -25,00 | -23,08 | -10,65 |