eMedia Group Aktie
0,00USD | 0,00USD | -88,89% |
ISIN: US29085V2079
eMedia Group Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- eMedia Group
0,0 13 | 0,0 14 | 0 15 |
Umsatz je Aktie- eMedia Group
0,1 13 | 0,1 14 | 0,0 15 |
KGV- eMedia Group
eMedia Group Inc: Die Aktie (in USD)
2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Gewinn je Aktie unverwässert | 0,00 | 0,01 | - |
Gewinn je Aktie verwässert | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
Dividende pro Aktie | - | - | - |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
eMedia Group Inc: Unternehmenskennzahlen (in USD)
2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 0,08 | 0,10 | 0,00 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | - |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | - |
Dividendenrendite Jahresende in % | - | - | - |
Eigenkapitalquote in % | 68,81 | 60,23 | 20,63 |
Fremdkapitalquote in % | 31,19 | 39,77 | 79,37 |
eMedia Group Inc: GuV (in Mio. USD)
2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 0,17 | 0,19 | 0,26 |
Umsatzveränderung in % | - | 14,29 | 35,76 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | 0,09 | 0,05 | 0,13 |
Bruttoergebnisveränderung in % | - | -44,25 | 169,86 |
Operatives Ergebnis | 0,01 | 0,01 | -0,03 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | - | 32,44 | - |
Ergebnis vor Steuern | 0,01 | 0,01 | -0,03 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | - | 32,44 | - |
Ergebnis nach Steuer | 0,01 | 0,01 | -0,02 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | - | 12,18 | - |
eMedia Group Inc: Bilanz (in Mio. USD)
2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Eigenkapital | 0 | 0 | 0 |
Veränderung Eigenkapital in % | - | 13,20 | -54,84 |
Bilanzsumme | 0 | 0 | 0 |
Veränderung Bilanzsumme in % | - | 29,33 | 31,87 |
eMedia Group Inc: Sonstige Angaben (in USD)
2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 0,00 | 0,01 | - |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | - | 10,87 | - |
Gewinn je Aktie (verwässert) | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | - | 10,87 | -105,88 |
Anzahl Mitarbeiter | - | - | - |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | - | - | - |