International Business Machines Aktie

20 325,00ARS -725,00ARS -3,44%
International Business Machines für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
ISIN: ARDEUT110202
<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>

International Business Machines Bilanz/GuV

Gewinn je Aktie- International Business Machines

393
24
160
23
15,7
22
40,3
21
29,4
20
34,0
19
17,8
18

Umsatz je Aktie- International Business Machines

4088
24
1317
23
578
22
402
21
387
20
278
19
163
18

KGV- International Business Machines

44,5
24
66,5
23
206
22
44,7
21
40,4
20
19,5
19
8,1
18

International Business Machines Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.1 Shs: Die Aktie (in ARS)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Gewinn je Aktie berichtet 392,54 159,78 15,69 40,31 29,36 33,99 17,84
Gewinn je Aktie unverwässert 398,89 161,61 15,83 40,69 29,59 34,21 17,94
Gewinn je Aktie verwässert 392,54 159,71 15,66 40,30 29,38 34,00 17,84
Dividende pro Aktie 268,60 75,60 35,55 25,50 18,71 8,21 3,39
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. 5 628 651,83 1 778 352,25 777 784,17 558 804,81 409 760,17 275 512,00 159 286,14

International Business Machines Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.1 Shs: Unternehmenskennzahlen (in ARS)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Umsatz je Aktie 4 087,65 1 316,91 578,45 402,43 386,96 278,11 162,80
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) 44,45 66,53 206,12 44,69 40,36 19,48 8,11
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) 44,45 66,53 206,12 44,69 40,36 19,48 8,11
Dividendenrendite Jahresende in % 1,54 0,71 1,10 1,42 1,58 1,24 2,34
Eigenkapitalquote in % 19,97 16,72 17,31 14,39 13,29 13,79 13,72
Fremdkapitalquote in % 80,03 83,28 82,69 85,61 86,71 86,21 86,28

International Business Machines Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.1 Shs: GuV (in Mio. ARS)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Umsatzerlöse 57 461 328,78 18 213 389,11 7 915 143,85 5 460 558,00 5 203 819,92 3 724 360,27 2 237 511,97
Umsatzveränderung in % 215,49 130,11 44,95 4,93 39,72 66,45 70,75
Bruttoergebnis vom Umsatz 33 216 096,47 9 862 788,69 4 093 174,17 2 933 511,05 2 463 508,99 1 708 251,63 1 013 263,36
Bruttoergebnisveränderung in % 236,78 140,96 39,53 19,08 44,21 68,59 74,09
Operatives Ergebnis 9 401 231,22 3 092 389,68 1 015 382,32 668 680,56 683 946,77 512 547,90 359 813,49
Veränderung Operatives Ergebnis in % 204,01 204,55 51,85 -2,23 33,44 42,45 112,50
Ergebnis vor Steuern 5 308 165,71 2 563 300,45 153 778,44 462 354,09 329 320,80 491 982,26 319 331,31
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % 107,08 1 566,88 -66,74 40,40 -33,06 54,07 68,92
Ergebnis nach Steuer 5 507 782,78 2 212 340,86 233 152,18 448 738,64 388 837,45 455 485,49 245 226,43
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % 148,96 848,88 -48,04 15,41 -14,63 85,74 157,20

International Business Machines Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.1 Shs: Bilanz (in Mio. ARS)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Gesamtverbindlichkeiten 113 186 273 91 059 288 18 636 342 11 604 676 11 370 074 7 855 384 4 008 982
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie - 4 624,76 960,68 605,20 598,86 420,72 191,94
Eigenkapital 28 242 183 18 282 520 3 900 238 1 950 732 1 742 439 1 256 433 637 584
Veränderung Eigenkapital in % 54,54 368,73 100,24 12,09 38,77 97,27 90,98
Bilanzsumme 141 427 425 109 341 808 22 536 580 13 555 407 13 112 513 9 111 817 4 646 566
Veränderung Bilanzsumme in % 29,34 385,17 66,26 3,38 43,91 96,10 96,90

International Business Machines Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.1 Shs: Sonstige Angaben (in ARS)

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Gewinn je Aktie (unverwässert) 398,89 161,61 15,83 40,69 29,59 34,21 17,94
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % 146,82 920,94 -61,09 37,52 -13,52 90,75 163,49
Gewinn je Aktie (verwässert) 392,54 159,71 15,66 40,30 29,38 34,00 17,84
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % 145,79 919,64 -61,13 37,15 -13,58 90,57 163,45
Anzahl Mitarbeiter - 305 300 311 300 307 600 375 300 383 800 381 100
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % - -1,93 1,20 -18,04 -2,21 0,71 -4,20
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!