KWG Property Aktie
0,05EUR | 0,00EUR | -0,98% |
WKN DE: A0MUW7 / ISIN: KYG532241042
KWG Property Bilanz/GuV
Gewinn je Aktie- KWG Property
-6,1 23 | -3,4 22 | 0,9 21 | 2,4 20 | 3,5 19 | 1,5 18 | 1,3 17 |
Umsatz je Aktie- KWG Property
5,1 23 | 4,9 22 | 9,0 21 | 10,5 20 | 8,9 19 | 2,8 18 | 4,3 17 |
KGV- KWG Property
5,6 21 | 4,5 20 | 3,1 19 | 4,6 18 | 6,8 17 |
KWG Property Holding LtdShs: Die Aktie (in HKD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie berichtet | -6,06 | -3,36 | 0,92 | 2,36 | 3,50 | 1,52 | 1,35 |
Gewinn je Aktie unverwässert | -6,06 | -3,36 | 0,92 | 2,36 | 3,50 | 1,51 | 1,35 |
Gewinn je Aktie verwässert | -6,06 | -3,36 | 0,92 | 2,36 | 3,50 | 1,51 | 1,35 |
Dividende pro Aktie | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 1,00 | 0,81 | 0,64 | 0,50 |
Gesamtdividendenausschüttung in Mio. | 0,00 | 644,15 | 3 615,27 | 2 852,80 | 2 004,11 | 1 369,62 | 1 260,41 |
KWG Property Holding LtdShs: Unternehmenskennzahlen (in HKD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz je Aktie | 5,11 | 4,90 | 9,03 | 10,51 | 8,90 | 2,80 | 4,30 |
KGV (Jahresendkurs, EPS unverwässert) | - | - | 5,56 | 4,48 | 3,12 | 4,59 | 6,77 |
KGV (Jahresendkurs, EPS verwässert) | - | - | 5,56 | 4,49 | 3,12 | 4,59 | 6,77 |
KGV (Jahresendkurs) | - | - | 5,56 | 4,48 | 3,12 | 4,59 | 6,77 |
Dividendenrendite Jahresende in % | 0,00 | 0,00 | 8,75 | 9,41 | 7,43 | 9,22 | 5,46 |
Eigenkapitalquote in % | 10,79 | 20,11 | 25,71 | 23,22 | 17,84 | 17,22 | 20,93 |
Fremdkapitalquote in % | 89,21 | 79,89 | 74,29 | 76,78 | 82,16 | 82,78 | 79,07 |
KWG Property Holding LtdShs: GuV (in Mio. HKD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse | 17 466,82 | 15 643,78 | 28 737,92 | 33 420,96 | 28 298,32 | 8 856,72 | 13 310,17 |
Umsatzveränderung in % | 11,65 | -45,56 | -14,01 | 18,10 | 219,51 | -33,46 | 28,50 |
Bruttoergebnis vom Umsatz | -2 916,34 | -2 437,14 | 6 080,91 | 10 516,45 | 8 919,14 | 2 903,42 | 4 635,33 |
Bruttoergebnisveränderung in % | -19,66 | - | -42,18 | 17,91 | 207,19 | -37,36 | 29,21 |
Operatives Ergebnis | -6 050,26 | -6 401,24 | 1 722,66 | 7 388,99 | 5 819,67 | 717,01 | 3 056,39 |
Veränderung Operatives Ergebnis in % | 5,48 | - | -76,69 | 26,97 | 711,65 | -76,54 | 47,09 |
Ergebnis vor Steuern | -13 941,15 | -7 941,32 | 2 187,70 | 8 519,46 | 11 534,14 | 4 680,55 | 4 216,99 |
Veränderung Ergebnis vor Steuern in % | -75,55 | - | -74,32 | -26,14 | 146,43 | 10,99 | 50,51 |
Ergebnis nach Steuer | -20 699,90 | -10 745,71 | 2 918,24 | 7 237,05 | 11 118,97 | 4 779,76 | 4 174,26 |
Veränderung Ergebnis nach Steuer in % | -92,63 | - | -59,68 | -34,91 | 132,63 | 14,51 | 3,11 |
KWG Property Holding LtdShs: Bilanz (in Mio. HKD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtverbindlichkeiten | 164 484 | 179 284 | 211 071 | 211 378 | 196 962 | 174 207 | 128 087 |
Langzeit Gesamtverbindlichk. pro Aktie | 11,18 | 18,53 | 23,21 | 21,33 | 23,40 | 22,31 | 21,80 |
Eigenkapital | 19 896 | 45 133 | 73 031 | 63 926 | 42 778 | 36 231 | 33 907 |
Veränderung Eigenkapital in % | -60,36 | -34,77 | 5,04 | 28,91 | 22,01 | -0,98 | 24,03 |
Bilanzsumme | 184 380 | 224 418 | 284 102 | 275 304 | 239 740 | 210 438 | 161 994 |
Veränderung Bilanzsumme in % | -17,84 | -21,01 | 3,20 | 14,83 | 13,92 | 29,90 | 31,12 |
KWG Property Holding LtdShs: Sonstige Angaben (in HKD)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | -6,06 | -3,36 | 0,92 | 2,36 | 3,50 | 1,51 | 1,35 |
Veränderung Gewinn je Aktie (unverwässert) in % | -80,05 | -466,60 | -61,15 | -32,59 | 131,76 | 12,03 | 0,40 |
Gewinn je Aktie (verwässert) | -6,06 | -3,36 | 0,92 | 2,36 | 3,50 | 1,51 | 1,35 |
Veränderung Gewinn je Aktie (verwässert) in % | -80,05 | -466,88 | -61,13 | -32,58 | 131,74 | 11,89 | 0,40 |
Anzahl Mitarbeiter | 2 100 | 3 600 | 6 500 | 6 000 | 11 400 | 8 500 | 6 950 |
Veränderung Anzahl Mitarbeiter in % | -41,67 | -44,62 | 8,33 | -47,37 | 34,12 | 22,30 | 13,93 |